hambt
xch1fgvg2x93cyauvc564kwdnyxtag8luuym7m4nnfetswahdkjx5c4szevsy2
Авторизация на сайте открывает доступ к реферальной программе и другим дополнительным возможностям
Если вы используете графический интерфейс, то переключитесь на вкладку Pools, нажмите на три точки в правом верхнем углу возле вашего nft, подключенного к пулу, выберите View pool login link, скопируйте ссылку и откройте ее в браузере.
Если вы пользуетесь командной строкой, узнайте ваш launcher id, выполнив chia plotnft show. Затем выполните chia plotnft get_login_link -l <launcher id>, ссылка будет написана на экране.
После авторизации вы получите персональную реферальную ссылку, по которой можно приглашать на пул новых участников с nft плотами. В благодарность мы будем ежедневно начислять вам дополнительно 0.5% от доходности рефералов.
Приглашенные получат единоразовый бонус в размере 25% дохода (но не более 0.25 XCH) за первые полные сутки, проведенные на пуле.
Спасибо, что вы с нами!
557.83 TiB / 331 блоков найдено
0.033093 +1 XCH ≈ $5.67
0.161922 XCH ≈ $0.89
113 / 1 харвестеров
2 мин назад
26090
{{error_log_v}}
Выплаты за последние 30 дней активности на пуле
| Дата | Сумма | Статус |
|---|---|---|
| Всего | 0.161927 / день | 552.605865 +76.17 |
| 1765108802 | 0.090813 | Проведена |
| 1765108802 | 0.060569 | Проведена |
| 1765022403 | 0.06297 | Проведена |
| 1765022403 | 0.097317 | Проведена |
| 1764936003 | 0.070375 | Проведена |
| 1764936003 | 0.097226 | Проведена |
| 1764849602 | 0.066196 | Проведена |
| 1764849602 | 0.077745 | Проведена |
| 1764763203 | 0.06947 | Проведена |
| 1764763203 | 0.08752 | Проведена |
| 1764676803 | 0.075525 | Проведена |
| 1764676803 | 0.076494 | Проведена |
| 1764590403 | 0.091595 | Проведена |
| 1764590403 | 0.073008 | Проведена |
| 1764504003 | 0.064681 | Проведена |
| 1764504003 | 0.071843 | Проведена |
| 1764417603 | 0.078029 | Проведена |
| 1764417603 | 0.063325 | Проведена |
| 1764331203 | 0.065472 | Проведена |
| 1764331203 | 0.077063 | Проведена |
| 1764244802 | 0.085786 | Проведена |
| 1764244802 | 0.077803 | Проведена |
| 1764158403 | 0.0725 | Проведена |
| 1764158403 | 0.082412 | Проведена |
| 1764072003 | 0.088236 | Проведена |
| 1764072003 | 0.095152 | Проведена |
| 1763985602 | 0.09331 | Проведена |
| 1763985602 | 0.087442 | Проведена |
| 1763899203 | 0.104146 | Проведена |
| 1763899203 | 0.118952 | Проведена |
| 1763812803 | 0.106635 | Проведена |
| 1763812803 | 0.092846 | Проведена |
| 1763726403 | 0.073816 | Проведена |
| 1763726403 | 0.082556 | Проведена |
| 1763640002 | 0.060372 | Проведена |
| 1763640002 | 0.068001 | Проведена |
| 1763553604 | 0.064579 | Проведена |
| 1763553604 | 0.060566 | Проведена |
| 1763467203 | 0.091316 | Проведена |
| 1763467203 | 0.07857 | Проведена |
| 1763380803 | 0.088059 | Проведена |
| 1763380803 | 0.104413 | Проведена |
| 1763294402 | 0.083006 | Проведена |
| 1763294402 | 0.09324 | Проведена |
| 1763208002 | 0.078323 | Проведена |
| 1763208002 | 0.070358 | Проведена |
| 1763121603 | 0.065601 | Проведена |
| 1763121603 | 0.082776 | Проведена |
| 1763035203 | 0.073106 | Проведена |
| 1763035203 | 0.082755 | Проведена |
| 1762948803 | 0.081736 | Проведена |
| 1762948803 | 0.071189 | Проведена |
| 1762862403 | 0.089062 | Проведена |
| 1762862403 | 0.086405 | Проведена |
| 1762776003 | 0.077023 | Проведена |
| 1762776003 | 0.09514 | Проведена |
| 1762689602 | 0.090899 | Проведена |
| 1762689602 | 0.117539 | Проведена |
| 1762603203 | 0.056695 | Проведена |
| 1762603203 | 0.068244 | Проведена |
| 1762516803 | 0.074249 | Проведена |
| 1762516803 | 0.088835 | Проведена |
| 1762430402 | 0.107949 | Проведена |
| 1762430402 | 0.076851 | Проведена |
| 1762344003 | 0.110486 | Проведена |
| 1762344003 | 0.07919 | Проведена |
| 1762257603 | 0.124965 | Проведена |
| 1762257603 | 0.086814 | Проведена |
| 1762171203 | 0.068424 | Проведена |
| 1762171203 | 0.101735 | Проведена |
| 1762084802 | 0.073801 | Проведена |
| 1762084802 | 0.107292 | Проведена |
| 1761998403 | 0.079835 | Проведена |
| 1761998403 | 0.10424 | Проведена |
| 1761912003 | 0.133549 | Проведена |
| 1761912003 | 0.091327 | Проведена |
| 1761825603 | 0.085459 | Проведена |
| 1761825603 | 0.123476 | Проведена |
| 1761739203 | 0.088605 | Проведена |
| 1761739203 | 0.124162 | Проведена |
| 1761652802 | 0.110354 | Проведена |
| 1761652802 | 0.080081 | Проведена |
| 1761566403 | 0.085648 | Проведена |
| 1761566403 | 0.107983 | Проведена |
| 1761480002 | 0.113671 | Проведена |
| 1761480002 | 0.087189 | Проведена |
| 1761393602 | 0.070425 | Проведена |
| 1761393602 | 0.098384 | Проведена |
| 1761307203 | 0.110075 | Проведена |
| 1761307203 | 0.086499 | Проведена |
Начисления за последние 5 дней активности на пуле
| Дата | Сумма | Описание |
|---|---|---|
| 1765126339 | 0.004557 | Раунд 7998600 |
| 1765126339 | 0.002177 | Раунд 7998600 |
| 1765122471 | 0.003831 | Раунд 7998402 |
| 1765122471 | 0.002121 | Раунд 7998402 |
| 1765118592 | 0.003821 | Раунд 7998173 |
| 1765118592 | 0.00263 | Раунд 7998173 |
| 1765114726 | 0.003981 | Раунд 7997963 |
| 1765114726 | 0.003354 | Раунд 7997963 |
| 1765111031 | 0.004456 | Раунд 7997765 |
| 1765111031 | 0.002165 | Раунд 7997765 |
| 1765107153 | 0.002986 | Раунд 7997565 |
| 1765107153 | 0.005124 | Раунд 7997565 |
| 1765103402 | 0.003942 | Раунд 7997375 |
| 1765103402 | 0.001812 | Раунд 7997375 |
| 1765099570 | 0.002862 | Раунд 7997182 |
| 1765099570 | 0.005707 | Раунд 7997182 |
| 1765095740 | 0.00288 | Раунд 7996992 |
| 1765095740 | 0.003522 | Раунд 7996992 |
| 1765091894 | 0.00413 | Раунд 7996800 |
| 1765091894 | 0.003225 | Раунд 7996800 |
| 1765088002 | 0.003179 | Раунд 7996596 |
| 1765088002 | 0.00295 | Раунд 7996596 |
| 1765084101 | 0.00399 | Раунд 7996404 |
| 1765084101 | 0.002586 | Раунд 7996404 |
| 1765080380 | 0.00346 | Раунд 7996183 |
| 1765080380 | 0.004817 | Раунд 7996183 |
| 1765076644 | 0.003425 | Раунд 7995980 |
| 1765076644 | 0.00215 | Раунд 7995980 |
| 1765072905 | 0.003638 | Раунд 7995789 |
| 1765072905 | 0.002755 | Раунд 7995789 |
| 1765069210 | 0.004234 | Раунд 7995592 |
| 1765069210 | 0.00247 | Раунд 7995592 |
| 1765065424 | 0.003182 | Раунд 7995391 |
| 1765065424 | 0.002464 | Раунд 7995391 |
| 1765061562 | 0.003478 | Раунд 7995208 |
| 1765061562 | 0.002265 | Раунд 7995208 |
| 1765057731 | 0.003159 | Раунд 7995001 |
| 1765057731 | 0.002964 | Раунд 7995001 |
| 1765053971 | 0.00463 | Раунд 7994816 |
| 1765053971 | 0.002078 | Раунд 7994816 |
| 1765050163 | 0.003199 | Раунд 7994615 |
| 1765050163 | 0.002915 | Раунд 7994615 |
| 1765046348 | 0.002727 | Раунд 7994431 |
| 1765046348 | 0.004455 | Раунд 7994431 |
| 1765042594 | 0.00462 | Раунд 7994244 |
| 1765042594 | 0.003314 | Раунд 7994244 |
| 1765038777 | 0.002784 | Раунд 7994033 |
| 1765038777 | 0.00574 | Раунд 7994033 |
| 1765034958 | 0.002901 | Раунд 7993814 |
| 1765034958 | 0.001827 | Раунд 7993814 |
| 1765031227 | 0.003313 | Раунд 7993619 |
| 1765031227 | 0.00261 | Раунд 7993619 |
| 1765027379 | 0.00441 | Раунд 7993419 |
| 1765027379 | 0.001588 | Раунд 7993419 |
| 1765023681 | 0.00266 | Раунд 7993208 |
| 1765023681 | 0.002255 | Раунд 7993208 |
| 1765019882 | 0.002287 | Раунд 7993011 |
| 1765019882 | 0.004343 | Раунд 7993011 |
| 1765016089 | 0.00365 | Раунд 7992790 |
| 1765016089 | 0.002907 | Раунд 7992790 |
| 1765012369 | 0.005433 | Раунд 7992606 |
| 1765012369 | 0.003169 | Раунд 7992606 |
| 1765008611 | 0.004764 | Раунд 7992408 |
| 1765008611 | 0.002035 | Раунд 7992408 |
| 1765004788 | 0.005433 | Раунд 7992208 |
| 1765004788 | 0.003058 | Раунд 7992208 |
| 1765000972 | 0.005641 | Раунд 7992007 |
| 1765000972 | 0.002914 | Раунд 7992007 |
| 1764997076 | 0.003953 | Раунд 7991807 |
| 1764997076 | 0.003568 | Раунд 7991807 |
| 1764993179 | 0.003911 | Раунд 7991587 |
| 1764993179 | 0.002524 | Раунд 7991587 |
| 1764989336 | 0.003624 | Раунд 7991366 |
| 1764989336 | 0.00237 | Раунд 7991366 |
| 1764985447 | 0.00252 | Раунд 7991159 |
| 1764985447 | 0.003668 | Раунд 7991159 |
| 1764981571 | 0.004113 | Раунд 7990942 |
| 1764981571 | 0.00271 | Раунд 7990942 |
| 1764977691 | 0.002216 | Раунд 7990720 |
| 1764977691 | 0.004532 | Раунд 7990720 |
| 1764973851 | 0.003323 | Раунд 7990516 |
| 1764973851 | 0.002935 | Раунд 7990516 |
| 1764970109 | 0.003505 | Раунд 7990310 |
| 1764970109 | 0.004034 | Раунд 7990310 |
| 1764966246 | 0.00451 | Раунд 7990098 |
| 1764966246 | 0.002451 | Раунд 7990098 |
| 1764962344 | 0.004327 | Раунд 7989890 |
| 1764962344 | 0.00307 | Раунд 7989890 |
| 1764958603 | 0.00297 | Раунд 7989687 |
| 1764958603 | 0.005419 | Раунд 7989687 |
| 1764954703 | 0.004699 | Раунд 7989464 |
| 1764954703 | 0.002125 | Раунд 7989464 |
| 1764950976 | 0.003972 | Раунд 7989263 |
| 1764950976 | 0.002897 | Раунд 7989263 |
| 1764947141 | 0.003769 | Раунд 7989057 |
| 1764947141 | 0.003445 | Раунд 7989057 |
| 1764943391 | 0.006643 | Раунд 7988841 |
| 1764943391 | 0.003014 | Раунд 7988841 |
| 1764939535 | 0.004084 | Раунд 7988627 |
| 1764939535 | 0.003748 | Раунд 7988627 |
| 1764935819 | 0.004216 | Раунд 7988395 |
| 1764935819 | 0.002797 | Раунд 7988395 |
| 1764932022 | 0.003352 | Раунд 7988198 |
| 1764932022 | 0.003267 | Раунд 7988198 |
| 1764928177 | 0.004459 | Раунд 7987997 |
| 1764928177 | 0.002982 | Раунд 7987997 |
| 1764924374 | 0.002973 | Раунд 7987779 |
| 1764924374 | 0.003685 | Раунд 7987779 |
| 1764920484 | 0.003271 | Раунд 7987573 |
| 1764920484 | 0.003891 | Раунд 7987573 |
| 1764916694 | 0.002814 | Раунд 7987375 |
| 1764916694 | 0.004149 | Раунд 7987375 |
| 1764912806 | 0.004825 | Раунд 7987172 |
| 1764912806 | 0.003966 | Раунд 7987172 |
| 1764908912 | 0.00402 | Раунд 7986976 |
| 1764908912 | 0.002691 | Раунд 7986976 |
| 1764905086 | 0.004719 | Раунд 7986742 |
| 1764905086 | 0.003029 | Раунд 7986742 |
| 1764901346 | 0.000856 | Раунд 7986536 |
| 1764901346 | 0.000733 | Раунд 7986536 |
| 1764897612 | 0.00287 | Раунд 7986327 |
| 1764897612 | 0.004565 | Раунд 7986327 |
| 1764893768 | 0.004657 | Раунд 7986108 |
| 1764893768 | 0.003179 | Раунд 7986108 |
| 1764889882 | 0.003652 | Раунд 7985921 |
| 1764889882 | 0.003239 | Раунд 7985921 |
| 1764886121 | 0.006387 | Раунд 7985733 |
| 1764886121 | 0.003658 | Раунд 7985733 |
| 1764882354 | 0.004716 | Раунд 7985529 |
| 1764882354 | 0.002844 | Раунд 7985529 |
| 1764878569 | 0.003659 | Раунд 7985328 |
| 1764878569 | 0.004158 | Раунд 7985328 |
| 1764874693 | 0.0055 | Раунд 7985149 |
| 1764874693 | 0.002549 | Раунд 7985149 |
| 1764870823 | 0.004666 | Раунд 7984929 |
| 1764870823 | 0.002778 | Раунд 7984929 |
| 1764867136 | 0.004964 | Раунд 7984713 |
| 1764867136 | 0.003143 | Раунд 7984713 |
| 1764863462 | 0.003143 | Раунд 7984496 |
| 1764863462 | 0.0057 | Раунд 7984496 |
| 1764859680 | 0.003736 | Раунд 7984299 |
| 1764859680 | 0.002507 | Раунд 7984299 |
| 1764855931 | 0.004094 | Раунд 7984099 |
| 1764855931 | 0.004063 | Раунд 7984099 |
| 1764852041 | 0.003409 | Раунд 7983897 |
| 1764852041 | 0.003071 | Раунд 7983897 |
| 1764848381 | 0.004744 | Раунд 7983699 |
| 1764848381 | 0.003418 | Раунд 7983699 |
| 1764844620 | 0.003524 | Раунд 7983523 |
| 1764844620 | 0.003814 | Раунд 7983523 |
| 1764840830 | 0.004082 | Раунд 7983334 |
| 1764840830 | 0.002887 | Раунд 7983334 |
| 1764836996 | 0.00112 | Раунд 7983110 |
| 1764836996 | 0.001739 | Раунд 7983110 |
| 1764833164 | 0.002742 | Раунд 7982929 |
| 1764833164 | 0.003069 | Раунд 7982929 |
| 1764829418 | 0.00265 | Раунд 7982728 |
| 1764829418 | 0.002523 | Раунд 7982728 |
| 1764825606 | 0.003587 | Раунд 7982529 |
| 1764825606 | 0.002012 | Раунд 7982529 |
| 1764821852 | 0.003273 | Раунд 7982338 |
| 1764821852 | 0.00284 | Раунд 7982338 |
| 1764818097 | 0.004044 | Раунд 7982151 |
| 1764818097 | 0.003169 | Раунд 7982151 |
| 1764814220 | 0.003541 | Раунд 7981939 |
| 1764814220 | 0.003284 | Раунд 7981939 |
| 1764810426 | 0.004894 | Раунд 7981758 |
| 1764810426 | 0.002918 | Раунд 7981758 |
| 1764806634 | 0.002858 | Раунд 7981545 |
| 1764806634 | 0.002875 | Раунд 7981545 |
| 1764802768 | 0.00255 | Раунд 7981332 |
| 1764802768 | 0.003409 | Раунд 7981332 |
| 1764798905 | 0.002676 | Раунд 7981120 |
| 1764798905 | 0.00341 | Раунд 7981120 |
| 1764795046 | 0.002566 | Раунд 7980926 |
| 1764795046 | 0.002005 | Раунд 7980926 |
| 1764791263 | 0.003852 | Раунд 7980718 |
| 1764791263 | 0.00302 | Раунд 7980718 |
| 1764787499 | 0.003325 | Раунд 7980493 |
| 1764787499 | 0.001546 | Раунд 7980493 |
| 1764783650 | 0.003872 | Раунд 7980287 |
| 1764783650 | 0.003161 | Раунд 7980287 |
| 1764779846 | 0.00208 | Раунд 7980066 |
| 1764779846 | 0.004148 | Раунд 7980066 |
| 1764775985 | 0.003359 | Раунд 7979865 |
| 1764775985 | 0.003536 | Раунд 7979865 |
| 1764772095 | 0.003871 | Раунд 7979649 |
| 1764772095 | 0.003297 | Раунд 7979649 |
| 1764768316 | 0.00389 | Раунд 7979465 |
| 1764768316 | 0.002798 | Раунд 7979465 |
| 1764764456 | 0.003553 | Раунд 7979236 |
| 1764764456 | 0.002411 | Раунд 7979236 |
| 1764760652 | 0.003093 | Раунд 7979045 |
| 1764760652 | 0.002052 | Раунд 7979045 |
| 1764757016 | 0.002937 | Раунд 7978871 |
| 1764757016 | 0.002482 | Раунд 7978871 |
| 1764753178 | 0.003611 | Раунд 7978664 |
| 1764753178 | 0.002232 | Раунд 7978664 |
| 1764749284 | 0.004219 | Раунд 7978431 |
| 1764749284 | 0.002719 | Раунд 7978431 |
| 1764745470 | 0.003305 | Раунд 7978227 |
| 1764745470 | 0.002849 | Раунд 7978227 |
| 1764741722 | 0.00408 | Раунд 7978022 |
| 1764741722 | 0.003667 | Раунд 7978022 |
| 1764737990 | 0.003948 | Раунд 7977830 |
| 1764737990 | 0.002577 | Раунд 7977830 |
| 1764734244 | 0.003315 | Раунд 7977624 |
| 1764734244 | 0.004022 | Раунд 7977624 |
| 1764730429 | 0.004862 | Раунд 7977421 |
| 1764730429 | 0.00317 | Раунд 7977421 |
| 1764726713 | 0.004472 | Раунд 7977228 |
| 1764726713 | 0.002293 | Раунд 7977228 |
| 1764723035 | 0.003286 | Раунд 7977012 |
| 1764723035 | 0.003413 | Раунд 7977012 |
| 1764719270 | 0.003119 | Раунд 7976832 |
| 1764719270 | 0.003398 | Раунд 7976832 |
| 1764715408 | 0.002622 | Раунд 7976614 |
| 1764715408 | 0.004036 | Раунд 7976614 |
| 1764711509 | 0.003173 | Раунд 7976398 |
| 1764711509 | 0.004066 | Раунд 7976398 |
| 1764707833 | 0.003904 | Раунд 7976207 |
| 1764707833 | 0.00238 | Раунд 7976207 |
| 1764703963 | 0.003754 | Раунд 7976009 |
| 1764703963 | 0.003426 | Раунд 7976009 |
| 1764700252 | 0.00534 | Раунд 7975807 |
| 1764700252 | 0.003161 | Раунд 7975807 |
| 1764696368 | 0.00373 | Раунд 7975608 |
| 1764696368 | 0.004503 | Раунд 7975608 |
| 1764692505 | 0.002739 | Раунд 7975397 |
| 1764692505 | 0.003151 | Раунд 7975397 |
| 1764688654 | 0.004899 | Раунд 7975188 |
| 1764688654 | 0.002776 | Раунд 7975188 |
| 1764684774 | 0.00438 | Раунд 7974984 |
| 1764684774 | 0.003359 | Раунд 7974984 |
| 1764681078 | 0.003132 | Раунд 7974800 |
| 1764681078 | 0.00288 | Раунд 7974800 |
| 1764677340 | 0.004142 | Раунд 7974633 |
| 1764677340 | 0.002315 | Раунд 7974633 |
| 1764673444 | 0.003575 | Раунд 7974411 |
| 1764673444 | 0.004583 | Раунд 7974411 |
| 1764669676 | 0.005159 | Раунд 7974226 |
| 1764669676 | 0.003444 | Раунд 7974226 |
| 1764665814 | 0.003337 | Раунд 7974032 |
| 1764665814 | 0.003235 | Раунд 7974032 |
| 1764661956 | 0.002242 | Раунд 7973832 |
| 1764661956 | 0.003089 | Раунд 7973832 |
| 1764658181 | 0.003731 | Раунд 7973620 |
| 1764658181 | 0.003803 | Раунд 7973620 |
| 1764654568 | 0.002973 | Раунд 7973445 |
| 1764654568 | 0.003681 | Раунд 7973445 |
| 1764650667 | 0.002378 | Раунд 7973251 |
| 1764650667 | 0.003361 | Раунд 7973251 |
| 1764646904 | 0.003989 | Раунд 7973044 |
| 1764646904 | 0.002899 | Раунд 7973044 |
| 1764643067 | 0.002548 | Раунд 7972829 |
| 1764643067 | 0.003775 | Раунд 7972829 |
| 1764639196 | 0.003092 | Раунд 7972622 |
| 1764639196 | 0.00467 | Раунд 7972622 |
| 1764635307 | 0.003852 | Раунд 7972430 |
| 1764635307 | 0.002899 | Раунд 7972430 |
| 1764631411 | 0.002992 | Раунд 7972221 |
| 1764631411 | 0.004315 | Раунд 7972221 |
| 1764627517 | 0.002327 | Раунд 7972020 |
| 1764627517 | 0.004059 | Раунд 7972020 |
| 1764623732 | 0.005205 | Раунд 7971799 |
| 1764623732 | 0.002924 | Раунд 7971799 |
| 1764619887 | 0.003661 | Раунд 7971602 |
| 1764619887 | 0.003341 | Раунд 7971602 |
| 1764616250 | 0.00369 | Раунд 7971401 |
| 1764616250 | 0.003033 | Раунд 7971401 |
| 1764612439 | 0.004031 | Раунд 7971179 |
| 1764612439 | 0.003609 | Раунд 7971179 |
| 1764608738 | 0.0031 | Раунд 7970967 |
| 1764608738 | 0.002683 | Раунд 7970967 |
| 1764604838 | 0.0036 | Раунд 7970729 |
| 1764604838 | 0.00366 | Раунд 7970729 |
| 1764600955 | 0.002391 | Раунд 7970539 |
| 1764600955 | 0.004735 | Раунд 7970539 |
| 1764597299 | 0.003958 | Раунд 7970348 |
| 1764597299 | 0.003372 | Раунд 7970348 |
| 1764593599 | 0.001329 | Раунд 7970164 |
| 1764593599 | 0.00369 | Раунд 7970164 |
| 1764589936 | 0.003201 | Раунд 7969975 |
| 1764589936 | 0.00544 | Раунд 7969975 |
| 1764586034 | 0.004219 | Раунд 7969771 |
| 1764586034 | 0.003976 | Раунд 7969771 |
| 1764582195 | 0.004339 | Раунд 7969562 |
| 1764582195 | 0.002271 | Раунд 7969562 |
| 1764578303 | 0.004581 | Раунд 7969364 |
| 1764578303 | 0.003082 | Раунд 7969364 |
| 1764574646 | 0.004613 | Раунд 7969128 |
| 1764574646 | 0.002899 | Раунд 7969128 |
| 1764570874 | 0.003919 | Раунд 7968942 |
| 1764570874 | 0.004148 | Раунд 7968942 |
| 1764567119 | 0.005268 | Раунд 7968729 |
| 1764567119 | 0.002943 | Раунд 7968729 |
| 1764563421 | 0.004229 | Раунд 7968525 |
| 1764563421 | 0.003429 | Раунд 7968525 |
| 1764559545 | 0.002152 | Раунд 7968303 |
| 1764559545 | 0.002863 | Раунд 7968303 |
| 1764555868 | 0.004403 | Раунд 7968118 |
| 1764555868 | 0.002375 | Раунд 7968118 |
| 1764552028 | 0.003209 | Раунд 7967895 |
| 1764552028 | 0.004048 | Раунд 7967895 |
| 1764548425 | 0.004599 | Раунд 7967712 |
| 1764548425 | 0.002946 | Раунд 7967712 |
| 1764544543 | 0.004861 | Раунд 7967503 |
| 1764544543 | 0.003004 | Раунд 7967503 |
| 1764540723 | 0.003905 | Раунд 7967280 |
| 1764540723 | 0.002242 | Раунд 7967280 |
| 1764536917 | 0.004313 | Раунд 7967053 |
| 1764536917 | 0.003707 | Раунд 7967053 |
| 1764533110 | 0.002965 | Раунд 7966850 |
| 1764533110 | 0.00397 | Раунд 7966850 |
| 1764529447 | 0.003803 | Раунд 7966645 |
| 1764529447 | 0.004487 | Раунд 7966645 |
| 1764525611 | 0.00293 | Раунд 7966437 |
| 1764525611 | 0.003662 | Раунд 7966437 |
| 1764521775 | 0.003111 | Раунд 7966225 |
| 1764521775 | 0.00256 | Раунд 7966225 |
| 1764517887 | 0.004245 | Раунд 7966021 |
| 1764517887 | 0.002911 | Раунд 7966021 |
| 1764514019 | 0.003831 | Раунд 7965808 |
| 1764514019 | 0.002879 | Раунд 7965808 |
| 1764510362 | 0.002965 | Раунд 7965640 |
| 1764510362 | 0.002923 | Раунд 7965640 |
| 1764506519 | 0.00338 | Раунд 7965446 |
| 1764506519 | 0.002797 | Раунд 7965446 |
| 1764502650 | 0.003751 | Раунд 7965238 |
| 1764502650 | 0.003632 | Раунд 7965238 |
| 1764498775 | 0.00327 | Раунд 7965009 |
| 1764498775 | 0.004349 | Раунд 7965009 |
| 1764494983 | 0.003095 | Раунд 7964805 |
| 1764494983 | 0.001967 | Раунд 7964805 |
| 1764491218 | 0.002949 | Раунд 7964591 |
| 1764491218 | 0.002916 | Раунд 7964591 |
| 1764487352 | 0.002444 | Раунд 7964373 |
| 1764487352 | 0.004248 | Раунд 7964373 |
| 1764483459 | 0.003633 | Раунд 7964173 |
| 1764483459 | 0.002146 | Раунд 7964173 |
| 1764479601 | 0.003646 | Раунд 7963953 |
| 1764479601 | 0.001827 | Раунд 7963953 |
| 1764475731 | 0.003483 | Раунд 7963749 |
| 1764475731 | 0.003184 | Раунд 7963749 |
| 1764471966 | 0.002946 | Раунд 7963540 |
| 1764471966 | 0.003708 | Раунд 7963540 |
| 1764468206 | 0.002369 | Раунд 7963350 |
| 1764468206 | 0.003017 | Раунд 7963350 |
| 1764464315 | 0.002286 | Раунд 7963154 |
| 1764464315 | 0.001937 | Раунд 7963154 |
| 1764460491 | 0.003158 | Раунд 7962930 |
| 1764460491 | 0.001975 | Раунд 7962930 |
| 1764456603 | 0.00304 | Раунд 7962735 |
| 1764456603 | 0.002262 | Раунд 7962735 |
| 1764452777 | 0.002824 | Раунд 7962537 |
| 1764452777 | 0.00204 | Раунд 7962537 |
| 1764448889 | 0.00175 | Раунд 7962320 |
| 1764448889 | 0.004633 | Раунд 7962320 |
| 1764445017 | 0.003538 | Раунд 7962116 |
| 1764445017 | 0.003316 | Раунд 7962116 |
Найденные на пуле блоки
| Дата | Высота | Награда | Id плота |
|---|---|---|---|
| Всего | 331 | 76.165042 | |
| 1764939791 | 7988647 | 0.125 | eaa6a1...feee7c |
| 1764262363 | 7952441 | 0.125 | b28c49...40cfb9 |
| 1763864706 | 7931219 | 0.125 | edd343...73c63e |
| 1763716815 | 7923282 | 0.125 | e775ae...b82822 |
| 1763635465 | 7918959 | 0.1268 | 1c9542...89799c |
| 1762731591 | 7870898 | 0.125 | a627f2...16e1ad |
| 1762348450 | 7850214 | 0.125143 | 026f27...3c8d26 |
| 1761351929 | 7797137 | 0.125 | 9ca2e8...507083 |
| 1761318771 | 7795380 | 0.125 | 757752...316835 |
| 1760451172 | 7749767 | 0.125 | a0b16d...be808e |
| 1760379043 | 7745972 | 0.125 | 16afa0...41a38b |
| 1760227646 | 7737848 | 0.125 | 9e47cb...cc1756 |
| 1759775741 | 7713626 | 0.125 | 8f4b47...736128 |
| 1759728964 | 7711080 | 0.126014 | 6914b9...787635 |
| 1759445826 | 7696021 | 0.125 | f56130...fa4782 |
| 1758937822 | 7668986 | 0.126297 | fae1e9...5558a8 |
| 1758750860 | 7658979 | 0.125 | 321599...7a343b |
| 1755605057 | 7491057 | 0.125 | 8e71f9...42b2a5 |
| 1755504724 | 7485651 | 0.125 | bfd72d...cf8ef8 |
| 1755180064 | 7468146 | 0.125 | 543e38...7848bb |
| 1753780916 | 7393576 | 0.125 | 7dc5d1...b8b1de |
| 1753383973 | 7372304 | 0.125 | adf62f...70ecb2 |
| 1753308867 | 7368376 | 0.125 | f59839...2b9ef7 |
| 1753138142 | 7359323 | 0.125 | ed39bc...a485ca |
| 1753020113 | 7352907 | 0.125 | 40480a...c92c5c |
| 1752148789 | 7306374 | 0.125 | 1fa317...c86bb3 |
| 1751330268 | 7262945 | 0.125 | c78c3b...8ba8b4 |
| 1751008568 | 7245643 | 0.125 | adac66...f849c7 |
| 1747090187 | 7036631 | 0.1255 | 748bb1...cc40a7 |
| 1746529597 | 7006577 | 0.125 | 20d88a...89ca7e |
| 1746223474 | 6990339 | 0.125 | 710cbc...103f91 |
| 1746112435 | 6984372 | 0.125273 | 2a676d...15a24c |
| 1744235563 | 6883857 | 0.125 | f10b10...910ad9 |
| 1741918435 | 6760189 | 0.125 | dded04...5d8dbf |
| 1741847880 | 6756439 | 0.125 | e8c023...b9e382 |
| 1740197102 | 6668199 | 0.125 | 1cd939...3bfc03 |
| 1739526086 | 6633269 | 0.125 | 2f37a2...62c775 |
| 1738857512 | 6597660 | 0.126755 | 8fd6e8...fd61ac |
| 1738778021 | 6593421 | 0.125 | b0ede8...1c58a6 |
| 1737842924 | 6543518 | 0.125 | 8dce6f...6c38c4 |
| 1737093933 | 6503470 | 0.125866 | c87e5e...b29429 |
| 1737093459 | 6503443 | 0.125 | b5d80b...c8af1e |
| 1735585487 | 6422717 | 0.125 | ed9aa2...debd2c |
| 1735308320 | 6407843 | 0.125 | 748f59...c0b62c |
| 1735188285 | 6401435 | 0.125 | 74a06e...fa2371 |
| 1734662322 | 6373444 | 0.125 | 806c71...6d7d5f |
| 1733577987 | 6315267 | 0.125 | 704574...02031e |
| 1732427295 | 6253527 | 0.125 | c0752b...7dca53 |
| 1731483610 | 6203128 | 0.125 | 6d1712...522708 |
| 1725865061 | 5903568 | 0.125 | 4c5251...55eb46 |
| 1725046780 | 5860003 | 0.125415 | 4c6f6e...19c66e |
| 1713010581 | 5214855 | 0.125 | 47a4be...ef9258 |
| 1711172462 | 5117253 | 0.140068 | 0e597b...3c6a37 |
| 1708801390 | 4990479 | 0.25 | 1e5fca...edc976 |
| 1708656633 | 4982722 | 0.25 | 3d440f...290b06 |
| 1708187842 | 4957683 | 0.25 | 4cb66c...7fe2d5 |
