Статистика
xch1p4jnrgt8x9cejg9ypgnmp4ykmq9smspjs0epjphn766evg322sdsm8mwkg
Авторизация на сайте открывает доступ к реферальной программе и другим дополнительным возможностям
Если вы используете графический интерфейс, то переключитесь на вкладку Pools, нажмите на три точки в правом верхнем углу возле вашего nft, подключенного к пулу, выберите View pool login link, скопируйте ссылку и откройте ее в браузере.
Если вы пользуетесь командной строкой, узнайте ваш launcher id, выполнив chia plotnft show. Затем выполните chia plotnft get_login_link -l <launcher id>, ссылка будет написана на экране.
После авторизации вы получите персональную реферальную ссылку, по которой можно приглашать на пул новых участников с nft плотами. В благодарность мы будем ежедневно начислять вам дополнительно 0.5% от доходности рефералов.
Приглашенные получат единоразовый бонус в размере 25% дохода (но не более 0.25 XCH) за первые полные сутки, проведенные на пуле.
Спасибо, что вы с нами!
0 / 1 блоков найдено
0 +0.862147 XCH ≈ $5.88
0 XCH ≈ $0.00
0
Давно
1292478
Баланс выплачивается автоматически раз в день в 12:00 UTC
Минимальная сумма выплаты для старых плотов - 0.01 XCH
Автоматические выплаты для старых плотов начинаются только по накоплению на балансе депозита в 1 XCH. Если вы нашли блок, или если баланс превысил 1 XCH, вы можете полностью забрать депозит, отключившись от пула на 24 часа / связавшись с нами (после этого мы можем отказать вам в возврате на пул).
Начисления за последние 5 дней активности на пуле
| Дата | Сумма | Описание |
|---|---|---|
| 1654944155 | 0.000239 | Раунд 2103407 |
| 1654940387 | 0.000729 | Раунд 2103221 |
| 1654936646 | 0.000815 | Раунд 2103028 |
| 1654932747 | 0.00069 | Раунд 2102823 |
| 1654928938 | 0.000869 | Раунд 2102602 |
| 1654925176 | 0.000639 | Раунд 2102401 |
| 1654921430 | 0.000721 | Раунд 2102194 |
| 1654917664 | 0.000668 | Раунд 2102009 |
| 1654913772 | 0.000566 | Раунд 2101779 |
| 1654910022 | 0.000782 | Раунд 2101560 |
| 1654906181 | 0.000707 | Раунд 2101360 |
| 1654902382 | 0.000773 | Раунд 2101174 |
| 1654898489 | 0.000612 | Раунд 2100956 |
| 1654894620 | 0.000822 | Раунд 2100721 |
| 1654890755 | 0.00074 | Раунд 2100511 |
| 1654886990 | 0.000722 | Раунд 2100321 |
| 1654883122 | 0.000651 | Раунд 2100115 |
| 1654879332 | 0.000681 | Раунд 2099927 |
| 1654875439 | 0.000635 | Раунд 2099691 |
| 1654871621 | 0.000618 | Раунд 2099498 |
| 1654867865 | 0.000699 | Раунд 2099323 |
| 1654864012 | 0.000687 | Раунд 2099106 |
| 1654860117 | 0.000638 | Раунд 2098918 |
| 1654856411 | 0.000608 | Раунд 2098718 |
| 1654852525 | 0.000644 | Раунд 2098500 |
| 1654848811 | 0.000806 | Раунд 2098326 |
| 1654844990 | 0.000802 | Раунд 2098129 |
| 1654841216 | 0.000686 | Раунд 2097928 |
| 1654837357 | 0.000599 | Раунд 2097717 |
| 1654833542 | 0.000659 | Раунд 2097514 |
| 1654829677 | 0.000674 | Раунд 2097329 |
| 1654825867 | 0.000671 | Раунд 2097115 |
| 1654822035 | 0.000754 | Раунд 2096923 |
| 1654818212 | 0.0006 | Раунд 2096711 |
| 1654814502 | 0.000703 | Раунд 2096532 |
| 1654810671 | 0.000687 | Раунд 2096321 |
| 1654806784 | 0.000721 | Раунд 2096115 |
| 1654802891 | 0.000737 | Раунд 2095917 |
| 1654799101 | 0.000602 | Раунд 2095699 |
| 1654795261 | 0.000722 | Раунд 2095494 |
| 1654791504 | 0.00059 | Раунд 2095280 |
| 1654787648 | 0.000721 | Раунд 2095060 |
| 1654783811 | 0.000652 | Раунд 2094871 |
| 1654780026 | 0.000753 | Раунд 2094683 |
| 1654776221 | 0.000421 | Раунд 2094476 |
| 1654772355 | 0.000742 | Раунд 2094269 |
| 1654768453 | 0.000706 | Раунд 2094065 |
| 1654764655 | 0.000591 | Раунд 2093879 |
| 1654760769 | 0.000627 | Раунд 2093657 |
| 1654756893 | 0.000585 | Раунд 2093452 |
| 1654753058 | 0.000541 | Раунд 2093229 |
| 1654749160 | 0.00068 | Раунд 2093010 |
| 1654745380 | 0.000766 | Раунд 2092811 |
| 1654741570 | 0.000575 | Раунд 2092632 |
| 1654737750 | 0.000542 | Раунд 2092454 |
| 1654734003 | 0.000671 | Раунд 2092253 |
| 1654730121 | 0.000636 | Раунд 2092035 |
| 1654726428 | 0.000601 | Раунд 2091856 |
| 1654722649 | 0.000604 | Раунд 2091638 |
| 1654718752 | 0.000659 | Раунд 2091403 |
| 1654714909 | 0.000696 | Раунд 2091170 |
| 1654711022 | 0.000661 | Раунд 2090948 |
| 1654707144 | 0.000797 | Раунд 2090729 |
| 1654703346 | 0.0007 | Раунд 2090504 |
| 1654699598 | 0.000742 | Раунд 2090306 |
| 1654695865 | 0.000565 | Раунд 2090109 |
| 1654692206 | 0.000687 | Раунд 2089911 |
| 1654688322 | 0.000635 | Раунд 2089677 |
| 1654684438 | 0.000676 | Раунд 2089491 |
| 1654680545 | 0.000644 | Раунд 2089276 |
| 1654676643 | 0.000701 | Раунд 2089046 |
| 1654672765 | 0.000737 | Раунд 2088846 |
| 1654669105 | 0.000756 | Раунд 2088640 |
| 1654665208 | 0.000661 | Раунд 2088445 |
| 1654661321 | 0.000561 | Раунд 2088218 |
| 1654657492 | 0.000793 | Раунд 2088013 |
| 1654653590 | 0.000708 | Раунд 2087813 |
| 1654649840 | 0.000648 | Раунд 2087611 |
| 1654646051 | 0.000539 | Раунд 2087418 |
| 1654642208 | 0.000871 | Раунд 2087219 |
| 1654638312 | 0.0006 | Раунд 2087008 |
| 1654634504 | 0.00075 | Раунд 2086787 |
| 1654630626 | 0.000807 | Раунд 2086581 |
| 1654626740 | 0.000625 | Раунд 2086383 |
| 1654622914 | 0.000842 | Раунд 2086189 |
| 1654619252 | 0.000561 | Раунд 2085991 |
| 1654615450 | 0.000676 | Раунд 2085804 |
| 1654611599 | 0.000618 | Раунд 2085595 |
| 1654607706 | 0.000931 | Раунд 2085379 |
| 1654603997 | 0.00065 | Раунд 2085188 |
| 1654600109 | 0.000573 | Раунд 2084962 |
| 1654596332 | 0.000662 | Раунд 2084770 |
| 1654592648 | 0.00061 | Раунд 2084572 |
| 1654588861 | 0.00059 | Раунд 2084371 |
| 1654584993 | 0.000715 | Раунд 2084156 |
| 1654581196 | 0.00055 | Раунд 2083934 |
| 1654577375 | 0.000774 | Раунд 2083742 |
| 1654573516 | 0.000705 | Раунд 2083526 |
| 1654569619 | 0.000735 | Раунд 2083323 |
| 1654565824 | 0.000676 | Раунд 2083120 |
| 1654561951 | 0.000854 | Раунд 2082938 |
| 1654558207 | 0.000603 | Раунд 2082743 |
| 1654554305 | 0.000677 | Раунд 2082540 |
| 1654550692 | 0.000724 | Раунд 2082359 |
| 1654546835 | 0.000807 | Раунд 2082140 |
| 1654542958 | 0.000912 | Раунд 2081933 |
| 1654539089 | 0.000792 | Раунд 2081731 |
| 1654535212 | 0.00073 | Раунд 2081512 |
| 1654531364 | 0.000714 | Раунд 2081297 |
| 1654527495 | 0.000886 | Раунд 2081074 |
| 1654523750 | 0.000662 | Раунд 2080882 |
| 1654519850 | 0.000673 | Раунд 2080655 |
| 1654516043 | 0.000747 | Раунд 2080474 |
| 1654512176 | 0.000695 | Раунд 2080262 |
| 1654508317 | 0.000792 | Раунд 2080080 |
| 1654504586 | 0.000787 | Раунд 2079888 |
| 1654500689 | 0.000853 | Раунд 2079681 |
| 1654496849 | 0.000794 | Раунд 2079464 |
| 1654493016 | 0.000804 | Раунд 2079251 |
| 1654489173 | 0.000698 | Раунд 2079030 |
| 1654485326 | 0.00088 | Раунд 2078822 |
| 1654481506 | 0.000836 | Раунд 2078632 |
| 1654477628 | 0.000851 | Раунд 2078401 |
| 1654473757 | 0.000603 | Раунд 2078215 |
| 1654469875 | 0.000909 | Раунд 2077995 |
| 1654466136 | 0.001058 | Раунд 2077777 |
| 1654462248 | 0.000817 | Раунд 2077567 |
| 1654458367 | 0.000669 | Раунд 2077375 |
| 1654454617 | 0.000749 | Раунд 2077167 |
| 1654450760 | 0.000683 | Раунд 2076946 |
| 1654447065 | 0.000759 | Раунд 2076746 |
| 1654443284 | 0.000753 | Раунд 2076516 |
| 1654439409 | 0.000859 | Раунд 2076315 |
| 1654435590 | 0.000787 | Раунд 2076118 |
| 1654431839 | 0.00066 | Раунд 2075885 |
| 1654428018 | 0.000576 | Раунд 2075692 |
| 1654424321 | 0.000812 | Раунд 2075491 |
| 1654420429 | 0.00076 | Раунд 2075306 |
| 1654416541 | 0.00083 | Раунд 2075087 |
| 1654412865 | 0.000638 | Раунд 2074877 |
| 1654409057 | 0.000784 | Раунд 2074662 |
| 1654405245 | 0.000672 | Раунд 2074460 |
| 1654401497 | 0.000802 | Раунд 2074265 |
| 1654397664 | 0.000705 | Раунд 2074072 |
| 1654393775 | 0.000759 | Раунд 2073850 |
| 1654389930 | 0.000775 | Раунд 2073652 |
| 1654386205 | 0.000723 | Раунд 2073439 |
| 1654382514 | 0.000691 | Раунд 2073250 |
| 1654378720 | 0.000686 | Раунд 2073053 |
| 1654374949 | 0.000659 | Раунд 2072844 |
| 1654371230 | 0.000719 | Раунд 2072662 |
| 1654367333 | 0.000602 | Раунд 2072465 |
| 1654363432 | 0.00065 | Раунд 2072286 |
| 1654359577 | 0.000667 | Раунд 2072072 |
| 1654355728 | 0.000721 | Раунд 2071870 |
| 1654351908 | 0.000687 | Раунд 2071664 |
| 1654348097 | 0.000674 | Раунд 2071469 |
| 1654344316 | 0.00065 | Раунд 2071287 |
| 1654340477 | 0.000647 | Раунд 2071078 |
| 1654336737 | 0.000769 | Раунд 2070876 |
| 1654332881 | 0.000576 | Раунд 2070674 |
| 1654329024 | 0.000734 | Раунд 2070467 |
| 1654325212 | 0.000705 | Раунд 2070254 |
| 1654321352 | 0.000736 | Раунд 2070076 |
| 1654317538 | 0.00066 | Раунд 2069894 |
| 1654313765 | 0.000781 | Раунд 2069686 |
| 1654309897 | 0.000712 | Раунд 2069481 |
| 1654306018 | 0.000614 | Раунд 2069282 |
| 1654302135 | 0.00067 | Раунд 2069049 |
| 1654298382 | 0.000656 | Раунд 2068849 |
| 1654294676 | 0.00061 | Раунд 2068669 |
| 1654290830 | 0.000656 | Раунд 2068460 |
| 1654287065 | 0.000836 | Раунд 2068272 |
| 1654283233 | 0.00076 | Раунд 2068068 |
| 1654279538 | 0.000613 | Раунд 2067854 |
| 1654275680 | 0.000522 | Раунд 2067637 |
| 1654271793 | 0.000569 | Раунд 2067431 |
| 1654267984 | 0.000709 | Раунд 2067242 |
| 1654264167 | 0.00069 | Раунд 2067058 |
| 1654260509 | 0.000634 | Раунд 2066876 |
| 1654256671 | 0.000573 | Раунд 2066670 |
| 1654252848 | 0.000588 | Раунд 2066461 |
| 1654249213 | 0.000664 | Раунд 2066251 |
| 1654245387 | 0.000789 | Раунд 2066031 |
| 1654241603 | 0.000579 | Раунд 2065811 |
| 1654237859 | 0.000637 | Раунд 2065627 |
| 1654234124 | 0.000726 | Раунд 2065433 |
| 1654230331 | 0.000661 | Раунд 2065210 |
| 1654226457 | 0.0006 | Раунд 2065024 |
| 1654222569 | 0.000711 | Раунд 2064813 |
| 1654218713 | 0.000648 | Раунд 2064603 |
| 1654214843 | 0.000541 | Раунд 2064394 |
| 1654211133 | 0.00071 | Раунд 2064180 |
| 1654207356 | 0.00066 | Раунд 2063981 |
| 1654203570 | 0.000602 | Раунд 2063804 |
| 1654199853 | 0.000633 | Раунд 2063615 |
| 1654196018 | 0.000676 | Раунд 2063420 |
| 1654192206 | 0.000524 | Раунд 2063229 |
| 1654188331 | 0.000629 | Раунд 2063058 |
| 1654184440 | 0.000706 | Раунд 2062858 |
| 1654180567 | 0.000622 | Раунд 2062657 |
| 1654176809 | 0.000583 | Раунд 2062451 |
| 1654173035 | 0.000634 | Раунд 2062237 |
| 1654169135 | 0.000564 | Раунд 2062042 |
| 1654165276 | 0.00061 | Раунд 2061840 |
| 1654161552 | 0.000646 | Раунд 2061655 |
| 1654157681 | 0.000817 | Раунд 2061463 |
| 1654153799 | 0.000666 | Раунд 2061270 |
| 1654149959 | 0.00074 | Раунд 2061090 |
| 1654146075 | 0.000501 | Раунд 2060903 |
| 1654142253 | 0.000723 | Раунд 2060722 |
| 1654138485 | 0.000653 | Раунд 2060538 |
| 1654134697 | 0.00069 | Раунд 2060332 |
| 1654130896 | 0.000623 | Раунд 2060136 |
| 1654127071 | 0.000721 | Раунд 2059962 |
| 1654123184 | 0.000659 | Раунд 2059745 |
| 1654119303 | 0.000753 | Раунд 2059538 |
| 1654115464 | 0.000616 | Раунд 2059324 |
| 1654111614 | 0.000614 | Раунд 2059103 |
| 1654107761 | 0.000667 | Раунд 2058901 |
| 1654103943 | 0.000764 | Раунд 2058698 |
| 1654100218 | 0.000698 | Раунд 2058498 |
| 1654096393 | 0.000678 | Раунд 2058272 |
| 1654092527 | 0.000689 | Раунд 2058083 |
| 1654088740 | 0.000744 | Раунд 2057874 |
| 1654085033 | 0.000831 | Раунд 2057656 |
| 1654081188 | 0.000844 | Раунд 2057437 |
| 1654077570 | 0.000612 | Раунд 2057222 |
| 1654073724 | 0.000739 | Раунд 2056995 |
| 1654070090 | 0.000817 | Раунд 2056794 |
| 1654066246 | 0.000645 | Раунд 2056573 |
| 1654062374 | 0.00068 | Раунд 2056348 |
| 1654058683 | 0.000679 | Раунд 2056181 |
| 1654054886 | 0.000649 | Раунд 2055951 |
| 1654051034 | 0.000717 | Раунд 2055737 |
| 1654047197 | 0.000723 | Раунд 2055519 |
| 1654043361 | 0.000771 | Раунд 2055281 |
| 1654039547 | 0.000714 | Раунд 2055091 |
| 1654035769 | 0.000717 | Раунд 2054891 |
| 1654031935 | 0.00081 | Раунд 2054681 |
| 1654028116 | 0.000694 | Раунд 2054494 |
| 1654024299 | 0.00063 | Раунд 2054287 |
| 1654020494 | 0.000627 | Раунд 2054103 |
| 1654016793 | 0.000795 | Раунд 2053895 |
| 1654012904 | 0.000705 | Раунд 2053713 |
| 1654009145 | 0.000621 | Раунд 2053530 |
| 1654005328 | 0.000711 | Раунд 2053345 |
| 1654001515 | 0.000874 | Раунд 2053156 |
| 1653997613 | 0.000799 | Раунд 2052980 |
| 1653993741 | 0.000703 | Раунд 2052774 |
| 1653990057 | 0.000768 | Раунд 2052597 |
| 1653986157 | 0.000863 | Раунд 2052397 |
| 1653982258 | 0.000667 | Раунд 2052179 |
| 1653978360 | 0.000738 | Раунд 2051977 |
| 1653974584 | 0.000738 | Раунд 2051784 |
| 1653970712 | 0.000861 | Раунд 2051585 |
| 1653966908 | 0.000752 | Раунд 2051373 |
| 1653963033 | 0.000906 | Раунд 2051176 |
| 1653959244 | 0.000982 | Раунд 2051003 |
| 1653955373 | 0.000762 | Раунд 2050813 |
| 1653951714 | 0.000817 | Раунд 2050590 |
| 1653947817 | 0.000735 | Раунд 2050400 |
| 1653943917 | 0.000636 | Раунд 2050187 |
| 1653940121 | 0.000773 | Раунд 2049966 |
| 1653936247 | 0.00072 | Раунд 2049743 |
| 1653932541 | 0.000777 | Раунд 2049540 |
| 1653928766 | 0.000734 | Раунд 2049371 |
| 1653924957 | 0.001065 | Раунд 2049146 |
| 1653921179 | 0.001056 | Раунд 2048922 |
| 1653917279 | 0.000657 | Раунд 2048703 |
| 1653913522 | 0.000844 | Раунд 2048521 |
| 1653909724 | 0.000995 | Раунд 2048324 |
| 1653905856 | 0.000821 | Раунд 2048108 |
| 1653901984 | 0.00085 | Раунд 2047907 |
| 1653898109 | 0.000934 | Раунд 2047673 |
| 1653894222 | 0.00077 | Раунд 2047426 |
| 1653890332 | 0.000614 | Раунд 2047198 |
| 1653886582 | 0.000741 | Раунд 2047015 |
| 1653882951 | 0.000682 | Раунд 2046821 |
| 1653879067 | 0.000879 | Раунд 2046587 |
| 1653875207 | 0.000796 | Раунд 2046355 |
| 1653871351 | 0.000863 | Раунд 2046162 |
| 1653867477 | 0.000807 | Раунд 2045966 |
| 1653863629 | 0.000804 | Раунд 2045774 |
| 1653859817 | 0.000696 | Раунд 2045574 |
| 1653856042 | 0.000655 | Раунд 2045371 |
| 1653852317 | 0.000978 | Раунд 2045170 |
| 1653848421 | 0.000798 | Раунд 2044959 |
| 1653844631 | 0.000868 | Раунд 2044733 |
| 1653840775 | 0.00072 | Раунд 2044515 |
| 1653836884 | 0.000884 | Раунд 2044295 |
| 1653833068 | 0.00086 | Раунд 2044085 |
| 1653829237 | 0.000924 | Раунд 2043903 |
| 1653825338 | 0.000983 | Раунд 2043696 |
| 1653821499 | 0.000762 | Раунд 2043485 |
| 1653817600 | 0.000742 | Раунд 2043271 |
| 1653813880 | 0.000865 | Раунд 2043062 |
| 1653810116 | 0.000602 | Раунд 2042821 |
| 1653806241 | 0.000673 | Раунд 2042617 |
| 1653802424 | 0.000751 | Раунд 2042413 |
| 1653798751 | 0.000601 | Раунд 2042233 |
| 1653794897 | 0.000631 | Раунд 2042024 |
| 1653791025 | 0.000742 | Раунд 2041832 |
| 1653787161 | 0.000822 | Раунд 2041632 |
| 1653783347 | 0.000724 | Раунд 2041421 |
| 1653779512 | 0.000843 | Раунд 2041215 |
| 1653775637 | 0.00082 | Раунд 2040996 |
| 1653771815 | 0.000682 | Раунд 2040820 |
| 1653768001 | 0.000085 | Раунд 2040623 |
| 1653707238 | 0.000467 | Раунд 2037414 |
| 1653703344 | 0.000665 | Раунд 2037206 |
| 1653699647 | 0.00071 | Раунд 2037002 |
| 1653695806 | 0.000693 | Раунд 2036806 |
| 1653692052 | 0.000855 | Раунд 2036606 |
| 1653688163 | 0.000796 | Раунд 2036412 |
| 1653684299 | 0.000638 | Раунд 2036221 |
| 1653680636 | 0.000738 | Раунд 2036025 |
| 1653676806 | 0.000504 | Раунд 2035824 |
| 1653672916 | 0.000529 | Раунд 2035619 |
| 1653669018 | 0.000728 | Раунд 2035398 |
| 1653665256 | 0.000652 | Раунд 2035198 |
| 1653661377 | 0.000683 | Раунд 2034996 |
| 1653657508 | 0.000654 | Раунд 2034777 |
| 1653653841 | 0.000572 | Раунд 2034578 |
| 1653649982 | 0.000667 | Раунд 2034379 |
| 1653646082 | 0.000585 | Раунд 2034157 |
| 1653642263 | 0.000551 | Раунд 2033958 |
| 1653638454 | 0.000789 | Раунд 2033761 |
| 1653634630 | 0.000533 | Раунд 2033562 |
| 1653630927 | 0.000653 | Раунд 2033368 |
| 1653627180 | 0.000783 | Раунд 2033166 |
| 1653623368 | 0.000565 | Раунд 2032983 |
| 1653619526 | 0.000546 | Раунд 2032771 |
| 1653615624 | 0.000584 | Раунд 2032572 |
| 1653611877 | 0.000653 | Раунд 2032395 |
| 1653608028 | 0.000692 | Раунд 2032186 |
| 1653604192 | 0.000683 | Раунд 2031969 |
| 1653600416 | 0.000758 | Раунд 2031782 |
| 1653596549 | 0.000517 | Раунд 2031585 |
| 1653592689 | 0.000718 | Раунд 2031364 |
| 1653588837 | 0.000799 | Раунд 2031155 |
| 1653585124 | 0.000594 | Раунд 2030971 |
| 1653581242 | 0.000086 | Раунд 2030737 |
| 1653577444 | 0.000807 | Раунд 2030559 |
| 1653573576 | 0.000653 | Раунд 2030356 |
| 1653569718 | 0.000706 | Раунд 2030169 |
| 1653565991 | 0.000688 | Раунд 2029958 |
| 1653562096 | 0.000699 | Раунд 2029748 |
| 1653558216 | 0.00082 | Раунд 2029563 |
| 1653554395 | 0.000605 | Раунд 2029347 |
| 1653550503 | 0.000699 | Раунд 2029118 |
| 1653546665 | 0.000863 | Раунд 2028922 |
| 1653542975 | 0.000576 | Раунд 2028740 |
| 1653539211 | 0.000577 | Раунд 2028553 |
| 1653535354 | 0.000853 | Раунд 2028362 |
| 1653531502 | 0.00072 | Раунд 2028175 |
| 1653527611 | 0.000741 | Раунд 2027981 |
| 1653523880 | 0.000658 | Раунд 2027779 |
| 1653520007 | 0.000625 | Раунд 2027553 |
| 1653516281 | 0.0009 | Раунд 2027359 |
| 1653512439 | 0.000896 | Раунд 2027166 |
| 1653508565 | 0.000642 | Раунд 2026958 |
| 1653504789 | 0.000778 | Раунд 2026766 |
| 1653500955 | 0.0008 | Раунд 2026579 |
| 1653497058 | 0.000595 | Раунд 2026369 |
| 1653493229 | 0.000728 | Раунд 2026156 |
| 1653489339 | 0.000619 | Раунд 2025921 |
| 1653485531 | 0.000644 | Раунд 2025684 |
| 1653481654 | 0.000786 | Раунд 2025476 |
| 1653477855 | 0.001013 | Раунд 2025252 |
| 1653474005 | 0.000818 | Раунд 2025049 |
| 1653470138 | 0.000818 | Раунд 2024839 |
| 1653466430 | 0.000734 | Раунд 2024648 |
| 1653462637 | 0.000773 | Раунд 2024415 |
| 1653458779 | 0.000626 | Раунд 2024204 |
| 1653454885 | 0.000813 | Раунд 2023997 |
| 1653451049 | 0.000578 | Раунд 2023784 |
| 1653447306 | 0.000637 | Раунд 2023575 |
| 1653443519 | 0.000659 | Раунд 2023360 |
| 1653439630 | 0.000684 | Раунд 2023159 |
| 1653435899 | 0.000756 | Раунд 2022958 |
| 1653432106 | 0.000796 | Раунд 2022735 |
| 1653428208 | 0.000717 | Раунд 2022549 |
| 1653424383 | 0.000131 | Раунд 2022326 |
| 1653393871 | 0.000432 | Раунд 2020704 |
| 1653390167 | 0.000625 | Раунд 2020503 |
| 1653386355 | 0.000728 | Раунд 2020297 |
| 1653382494 | 0.000708 | Раунд 2020102 |
| 1653378795 | 0.000726 | Раунд 2019893 |
| 1653375057 | 0.000761 | Раунд 2019688 |
| 1653371168 | 0.000668 | Раунд 2019483 |
| 1653367526 | 0.000654 | Раунд 2019280 |
| 1653363715 | 0.000788 | Раунд 2019036 |
| 1653359896 | 0.000754 | Раунд 2018837 |
| 1653356180 | 0.000797 | Раунд 2018633 |
| 1653352313 | 0.000737 | Раунд 2018428 |
| 1653348602 | 0.000701 | Раунд 2018216 |
| 1653344755 | 0.00072 | Раунд 2018012 |
| 1653340871 | 0.000917 | Раунд 2017813 |
| 1653337101 | 0.000495 | Раунд 2017620 |
| 1653333259 | 0.000083 | Раунд 2017412 |
| 1653287752 | 0.000018 | Раунд 2014951 |
| 1653283927 | 0.000764 | Раунд 2014772 |
| 1653280184 | 0.00077 | Раунд 2014563 |
| 1653276403 | 0.000662 | Раунд 2014373 |
| 1653272545 | 0.000593 | Раунд 2014182 |
| 1653268678 | 0.000881 | Раунд 2013973 |
| 1653264821 | 0.000609 | Раунд 2013767 |
| 1653261078 | 0.00059 | Раунд 2013571 |
| 1653257295 | 0.000813 | Раунд 2013374 |
| 1653253432 | 0.000849 | Раунд 2013191 |
| 1653249732 | 0.000556 | Раунд 2012995 |
| 1653245887 | 0.00074 | Раунд 2012780 |
| 1653242130 | 0.00073 | Раунд 2012595 |
| 1653238299 | 0.00068 | Раунд 2012392 |
| 1653234449 | 0.000874 | Раунд 2012173 |
| 1653230599 | 0.000792 | Раунд 2011967 |
| 1653226806 | 0.000744 | Раунд 2011770 |
| 1653222904 | 0.000673 | Раунд 2011576 |
| 1653219190 | 0.00101 | Раунд 2011364 |
| 1653215308 | 0.000755 | Раунд 2011177 |
| 1653211434 | 0.00078 | Раунд 2010971 |
| 1653207655 | 0.000776 | Раунд 2010774 |
| 1653203783 | 0.000913 | Раунд 2010559 |
| 1653200034 | 0.000631 | Раунд 2010349 |
| 1653196188 | 0.000705 | Раунд 2010125 |
| 1653192345 | 0.000783 | Раунд 2009912 |
| 1653188707 | 0.000707 | Раунд 2009711 |
| 1653184820 | 0.000715 | Раунд 2009498 |
| 1653181006 | 0.000742 | Раунд 2009298 |
| 1653177132 | 0.000729 | Раунд 2009105 |
| 1653173291 | 0.000766 | Раунд 2008891 |
| 1653169393 | 0.000593 | Раунд 2008667 |
| 1653165610 | 0.000789 | Раунд 2008472 |
| 1653161747 | 0.000813 | Раунд 2008284 |
| 1653157873 | 0.000726 | Раунд 2008093 |
| 1653154177 | 0.000835 | Раунд 2007890 |
| 1653150368 | 0.000654 | Раунд 2007695 |
| 1653146484 | 0.000702 | Раунд 2007517 |
| 1653142688 | 0.000825 | Раунд 2007313 |
| 1653138856 | 0.000671 | Раунд 2007089 |
| 1653084926 | 0.000616 | Раунд 2004247 |
| 1653081087 | 0.000616 | Раунд 2004053 |
| 1653077367 | 0.00065 | Раунд 2003864 |
| 1653073567 | 0.000714 | Раунд 2003632 |
| 1653069677 | 0.00085 | Раунд 2003437 |
| 1653065792 | 0.000571 | Раунд 2003213 |
| 1653062037 | 0.000701 | Раунд 2003010 |
| 1653058234 | 0.000651 | Раунд 2002797 |
| 1653054470 | 0.000882 | Раунд 2002603 |
| 1653050774 | 0.000707 | Раунд 2002371 |
| 1653046938 | 0.000691 | Раунд 2002156 |
| 1653043134 | 0.000696 | Раунд 2001964 |
| 1653039376 | 0.000701 | Раунд 2001750 |
| 1653035654 | 0.000682 | Раунд 2001550 |
| 1653031887 | 0.000742 | Раунд 2001360 |
| 1653028064 | 0.000654 | Раунд 2001178 |
| 1653024267 | 0.000767 | Раунд 2000974 |
| 1653020377 | 0.000578 | Раунд 2000759 |
| 1653016558 | 0.000673 | Раунд 2000546 |
| 1653012725 | 0.000598 | Раунд 2000333 |
| 1653008914 | 0.000648 | Раунд 2000142 |
| 1653005020 | 0.000697 | Раунд 1999939 |
| 1653001223 | 0.000711 | Раунд 1999744 |
| 1652997321 | 0.000654 | Раунд 1999533 |
| 1652993534 | 0.000697 | Раунд 1999334 |
| 1652989675 | 0.000585 | Раунд 1999142 |
| 1652985900 | 0.000761 | Раунд 1998939 |
| 1652982135 | 0.000658 | Раунд 1998757 |
| 1652978293 | 0.000772 | Раунд 1998556 |
| 1652974446 | 0.000746 | Раунд 1998351 |
| 1652970612 | 0.000809 | Раунд 1998145 |
| 1652966729 | 0.000646 | Раунд 1997932 |
| 1652962839 | 0.000761 | Раунд 1997720 |
| 1652958970 | 0.000611 | Раунд 1997523 |
| 1652955170 | 0.000681 | Раунд 1997318 |
| 1652951306 | 0.000639 | Раунд 1997137 |
| 1652947514 | 0.000684 | Раунд 1996958 |
| 1652943786 | 0.000748 | Раунд 1996777 |
| 1652939899 | 0.000543 | Раунд 1996558 |
| 1652936075 | 0.000633 | Раунд 1996336 |
| 1652932201 | 0.000694 | Раунд 1996133 |
| 1652928480 | 0.00086 | Раунд 1995920 |
| 1652924684 | 0.000687 | Раунд 1995720 |
| 1652920783 | 0.00086 | Раунд 1995506 |
| 1652917045 | 0.000734 | Раунд 1995299 |
| 1652913172 | 0.000607 | Раунд 1995087 |
| 1652909422 | 0.000871 | Раунд 1994892 |
| 1652905569 | 0.000732 | Раунд 1994694 |
| 1652901692 | 0.000673 | Раунд 1994484 |
| 1652897849 | 0.000618 | Раунд 1994285 |
| 1652893973 | 0.000629 | Раунд 1994079 |
| 1652890214 | 0.000539 | Раунд 1993868 |
| 1652886338 | 0.000596 | Раунд 1993664 |
| 1652882494 | 0.000715 | Раунд 1993437 |
| 1652878768 | 0.000632 | Раунд 1993243 |
| 1652874969 | 0.000751 | Раунд 1993020 |
| 1652871266 | 0.000645 | Раунд 1992820 |
| 1652867431 | 0.000518 | Раунд 1992590 |
| 1652863634 | 0.000717 | Раунд 1992381 |
| 1652859764 | 0.000648 | Раунд 1992155 |
| 1652855891 | 0.000592 | Раунд 1991957 |
| 1652851994 | 0.000681 | Раунд 1991751 |
| 1652848122 | 0.000719 | Раунд 1991532 |
| 1652844460 | 0.000657 | Раунд 1991322 |
| 1652840574 | 0.000637 | Раунд 1991115 |
| 1652836734 | 0.00065 | Раунд 1990913 |
| 1652832998 | 0.000728 | Раунд 1990721 |
| 1652829250 | 0.000709 | Раунд 1990497 |
