Статистика
xch1c8u68sd9ske34gzclddlgevk995a58zpjnv4zeqscc9rrjk7y0fqr74g4c
Авторизация на сайте открывает доступ к реферальной программе и другим дополнительным возможностям
Если вы используете графический интерфейс, то переключитесь на вкладку Pools, нажмите на три точки в правом верхнем углу возле вашего nft, подключенного к пулу, выберите View pool login link, скопируйте ссылку и откройте ее в браузере.
Если вы пользуетесь командной строкой, узнайте ваш launcher id, выполнив chia plotnft show. Затем выполните chia plotnft get_login_link -l <launcher id>, ссылка будет написана на экране.
После авторизации вы получите персональную реферальную ссылку, по которой можно приглашать на пул новых участников с nft плотами. В благодарность мы будем ежедневно начислять вам дополнительно 0.5% от доходности рефералов.
Приглашенные получат единоразовый бонус в размере 25% дохода (но не более 0.25 XCH) за первые полные сутки, проведенные на пуле.
Спасибо, что вы с нами!
0 / 0 блоков найдено
0.216501 +1.522316 XCH ≈ $21.87
0 XCH ≈ $0.00
0
Давно
1530657
Баланс выплачивается автоматически раз в день в 12:00 UTC
Минимальная сумма выплаты для старых плотов - 0.01 XCH
Автоматические выплаты для старых плотов начинаются только по накоплению на балансе депозита в 1 XCH. Если вы нашли блок, или если баланс превысил 1 XCH, вы можете полностью забрать депозит, отключившись от пула на 24 часа / связавшись с нами (после этого мы можем отказать вам в возврате на пул).
Начисления за последние 5 дней активности на пуле
Дата | Сумма | Описание |
---|---|---|
1723341512 | 0.000811 | Раунд 5769142 |
1723341512 | 0.000394 | Раунд 5769142 |
1723337684 | 0.00055 | Раунд 5768921 |
1723337684 | 0.000813 | Раунд 5768921 |
1723333909 | 0.000881 | Раунд 5768716 |
1723333909 | 0.000529 | Раунд 5768716 |
1723330046 | 0.000352 | Раунд 5768511 |
1723330046 | 0.000813 | Раунд 5768511 |
1723326162 | 0.000371 | Раунд 5768324 |
1723326162 | 0.000764 | Раунд 5768324 |
1723322439 | 0.000699 | Раунд 5768112 |
1723322439 | 0.000524 | Раунд 5768112 |
1723318580 | 0.000761 | Раунд 5767933 |
1723318580 | 0.000348 | Раунд 5767933 |
1723314725 | 0.001022 | Раунд 5767727 |
1723314725 | 0.000348 | Раунд 5767727 |
1723310909 | 0.000368 | Раунд 5767543 |
1723310909 | 0.001276 | Раунд 5767543 |
1723307067 | 0.000455 | Раунд 5767340 |
1723307067 | 0.001126 | Раунд 5767340 |
1723303169 | 0.000411 | Раунд 5767140 |
1723303169 | 0.000562 | Раунд 5767140 |
1723299377 | 0.000733 | Раунд 5766951 |
1723299377 | 0.000496 | Раунд 5766951 |
1723295557 | 0.001149 | Раунд 5766748 |
1723295557 | 0.000434 | Раунд 5766748 |
1723291764 | 0.000753 | Раунд 5766569 |
1723291764 | 0.000473 | Раунд 5766569 |
1723287910 | 0.00066 | Раунд 5766385 |
1723287910 | 0.000532 | Раунд 5766385 |
1723284098 | 0.000877 | Раунд 5766169 |
1723284098 | 0.00062 | Раунд 5766169 |
1723280348 | 0.0009 | Раунд 5765976 |
1723280348 | 0.000193 | Раунд 5765976 |
1723276466 | 0.0006 | Раунд 5765768 |
1723276466 | 0.000922 | Раунд 5765768 |
1723272628 | 0.000923 | Раунд 5765554 |
1723272628 | 0.000365 | Раунд 5765554 |
1723268747 | 0.00047 | Раунд 5765360 |
1723268747 | 0.000769 | Раунд 5765360 |
1723264862 | 0.000408 | Раунд 5765150 |
1723264862 | 0.000859 | Раунд 5765150 |
1723261016 | 0.000811 | Раунд 5764959 |
1723261016 | 0.000427 | Раунд 5764959 |
1723257134 | 0.000726 | Раунд 5764741 |
1723257134 | 0.00032 | Раунд 5764741 |
1723253255 | 0.000979 | Раунд 5764547 |
1723253255 | 0.000404 | Раунд 5764547 |
1723249354 | 0.000449 | Раунд 5764337 |
1723249354 | 0.000919 | Раунд 5764337 |
1723245634 | 0.000513 | Раунд 5764147 |
1723245634 | 0.000812 | Раунд 5764147 |
1723241753 | 0.000384 | Раунд 5763925 |
1723241753 | 0.000768 | Раунд 5763925 |
1723237966 | 0.00079 | Раунд 5763719 |
1723237966 | 0.000427 | Раунд 5763719 |
1723234101 | 0.000706 | Раунд 5763498 |
1723234101 | 0.000449 | Раунд 5763498 |
1723230333 | 0.000984 | Раунд 5763304 |
1723230333 | 0.000535 | Раунд 5763304 |
1723226525 | 0.000811 | Раунд 5763106 |
1723226525 | 0.000341 | Раунд 5763106 |
1723222725 | 0.000861 | Раунд 5762892 |
1723222725 | 0.000366 | Раунд 5762892 |
1723218902 | 0.00101 | Раунд 5762689 |
1723218902 | 0.000365 | Раунд 5762689 |
1723215159 | 0.000513 | Раунд 5762499 |
1723215159 | 0.000898 | Раунд 5762499 |
1723211297 | 0.000812 | Раунд 5762303 |
1723211297 | 0.00047 | Раунд 5762303 |
1723207459 | 0.00047 | Раунд 5762108 |
1723207459 | 0.000896 | Раунд 5762108 |
1723203606 | 0.000405 | Раунд 5761894 |
1723203606 | 0.000895 | Раунд 5761894 |
1723199894 | 0.000749 | Раунд 5761680 |
1723199894 | 0.000385 | Раунд 5761680 |
1723196048 | 0.000794 | Раунд 5761477 |
1723196048 | 0.000472 | Раунд 5761477 |
1723192183 | 0.000943 | Раунд 5761279 |
1723192183 | 0.000471 | Раунд 5761279 |
1723188304 | 0.00049 | Раунд 5761083 |
1723188304 | 0.000767 | Раунд 5761083 |
1723184454 | 0.000362 | Раунд 5760869 |
1723184454 | 0.000959 | Раунд 5760869 |
1723180591 | 0.000489 | Раунд 5760662 |
1723180591 | 0.000871 | Раунд 5760662 |
1723176711 | 0.000934 | Раунд 5760466 |
1723176711 | 0.000297 | Раунд 5760466 |
1723172964 | 0.000721 | Раунд 5760261 |
1723172964 | 0.000339 | Раунд 5760261 |
1723169073 | 0.000319 | Раунд 5760029 |
1723169073 | 0.000236 | Раунд 5760029 |
1722783185 | 0.000528 | Раунд 5739434 |
1722783185 | 0.000367 | Раунд 5739434 |
1722779343 | 0.000645 | Раунд 5739236 |
1722779343 | 0.000438 | Раунд 5739236 |
1722775600 | 0.0009 | Раунд 5739031 |
1722775600 | 0.000369 | Раунд 5739031 |
1722771867 | 0.000427 | Раунд 5738797 |
1722771867 | 0.000688 | Раунд 5738797 |
1722768002 | 0.000764 | Раунд 5738577 |
1722768002 | 0.000347 | Раунд 5738577 |
1722764150 | 0.000417 | Раунд 5738383 |
1722764150 | 0.00058 | Раунд 5738383 |
1722760349 | 0.000395 | Раунд 5738176 |
1722760349 | 0.000766 | Раунд 5738176 |
1722756608 | 0.000841 | Раунд 5737990 |
1722756608 | 0.000351 | Раунд 5737990 |
1722752863 | 0.000919 | Раунд 5737761 |
1722752863 | 0.00039 | Раунд 5737761 |
1722748972 | 0.000785 | Раунд 5737536 |
1722748972 | 0.0006 | Раунд 5737536 |
1722745188 | 0.000333 | Раунд 5737327 |
1722745188 | 0.000856 | Раунд 5737327 |
1722741339 | 0.000466 | Раунд 5737109 |
1722741339 | 0.000513 | Раунд 5737109 |
1722737529 | 0.000205 | Раунд 5736917 |
1722737529 | 0.000799 | Раунд 5736917 |
1722733658 | 0.000659 | Раунд 5736706 |
1722733658 | 0.000165 | Раунд 5736706 |
1722729798 | 0.000804 | Раунд 5736476 |
1722729798 | 0.000544 | Раунд 5736476 |
1722725938 | 0.000879 | Раунд 5736287 |
1722725938 | 0.000523 | Раунд 5736287 |
1722722065 | 0.000836 | Раунд 5736089 |
1722722065 | 0.000501 | Раунд 5736089 |
1722718217 | 0.000864 | Раунд 5735886 |
1722718217 | 0.00048 | Раунд 5735886 |
1722714326 | 0.000708 | Раунд 5735684 |
1722714326 | 0.000434 | Раунд 5735684 |
1722710505 | 0.00039 | Раунд 5735503 |
1722710505 | 0.000734 | Раунд 5735503 |
1722706679 | 0.000829 | Раунд 5735296 |
1722706679 | 0.000368 | Раунд 5735296 |
1722702795 | 0.000328 | Раунд 5735072 |
1722702795 | 0.000722 | Раунд 5735072 |
1722699093 | 0.000387 | Раунд 5734880 |
1722699093 | 0.000839 | Раунд 5734880 |
1722695214 | 0.000792 | Раунд 5734688 |
1722695214 | 0.000214 | Раунд 5734688 |
1722691392 | 0.000762 | Раунд 5734504 |
1722691392 | 0.000466 | Раунд 5734504 |
1722687543 | 0.000829 | Раунд 5734284 |
1722687543 | 0.000319 | Раунд 5734284 |
1722683680 | 0.000387 | Раунд 5734109 |
1722683680 | 0.000603 | Раунд 5734109 |
1722679990 | 0.000366 | Раунд 5733908 |
1722679990 | 0.000581 | Раунд 5733908 |
1722676172 | 0.000399 | Раунд 5733686 |
1722676172 | 0.00082 | Раунд 5733686 |
1722672274 | 0.000643 | Раунд 5733496 |
1722672274 | 0.000399 | Раунд 5733496 |
1722668372 | 0.000645 | Раунд 5733298 |
1722668372 | 0.00043 | Раунд 5733298 |
1722664490 | 0.000712 | Раунд 5733128 |
1722664490 | 0.000324 | Раунд 5733128 |
1722660687 | 0.000713 | Раунд 5732914 |
1722660687 | 0.000356 | Раунд 5732914 |
1722656796 | 0.000564 | Раунд 5732721 |
1722656796 | 0.000251 | Раунд 5732721 |
1722652993 | 0.000688 | Раунд 5732513 |
1722652993 | 0.000313 | Раунд 5732513 |
1722649177 | 0.000396 | Раунд 5732312 |
1722649177 | 0.000521 | Раунд 5732312 |
1722645417 | 0.000521 | Раунд 5732132 |
1722645417 | 0.000375 | Раунд 5732132 |
1722641716 | 0.000457 | Раунд 5731931 |
1722641716 | 0.000644 | Раунд 5731931 |
1722637907 | 0.000321 | Раунд 5731723 |
1722637907 | 0.000599 | Раунд 5731723 |
1722634190 | 0.000685 | Раунд 5731555 |
1722634190 | 0.000343 | Раунд 5731555 |
1722630349 | 0.000664 | Раунд 5731362 |
1722630349 | 0.000343 | Раунд 5731362 |
1722626455 | 0.000684 | Раунд 5731155 |
1722626455 | 0.000375 | Раунд 5731155 |
1722622631 | 0.000513 | Раунд 5730965 |
1722622631 | 0.000663 | Раунд 5730965 |
1722618747 | 0.000214 | Раунд 5730761 |
1722618747 | 0.000791 | Раунд 5730761 |
1722614991 | 0.000385 | Раунд 5730565 |
1722614991 | 0.000748 | Раунд 5730565 |
1722611110 | 0.000663 | Раунд 5730367 |
1722611110 | 0.000278 | Раунд 5730367 |
1722607235 | 0.000692 | Раунд 5730150 |
1722607235 | 0.000346 | Раунд 5730150 |
1722603346 | 0.000877 | Раунд 5729928 |
1722603346 | 0.000347 | Раунд 5729928 |
1722599484 | 0.000692 | Раунд 5729726 |
1722599484 | 0.000305 | Раунд 5729726 |
1722595582 | 0.000649 | Раунд 5729524 |
1722595582 | 0.000365 | Раунд 5729524 |
1722591720 | 0.000725 | Раунд 5729336 |
1722591720 | 0.000423 | Раунд 5729336 |
1722587866 | 0.000243 | Раунд 5729097 |
1722587866 | 0.000668 | Раунд 5729097 |
1722584037 | 0.000626 | Раунд 5728916 |
1722584037 | 0.000283 | Раунд 5728916 |
1722580277 | 0.000284 | Раунд 5728712 |
1722580277 | 0.000528 | Раунд 5728712 |
1722576556 | 0.000223 | Раунд 5728521 |
1722576556 | 0.000791 | Раунд 5728521 |
1722572773 | 0.000525 | Раунд 5728332 |
1722572773 | 0.000263 | Раунд 5728332 |
1722568931 | 0.000868 | Раунд 5728116 |
1722568931 | 0.000363 | Раунд 5728116 |
1722565200 | 0.000728 | Раунд 5727917 |
1722565200 | 0.000182 | Раунд 5727917 |
1722561422 | 0.000366 | Раунд 5727716 |
1722561422 | 0.000772 | Раунд 5727716 |
1722557571 | 0.000224 | Раунд 5727499 |
1722557571 | 0.000836 | Раунд 5727499 |
1722553783 | 0.000535 | Раунд 5727263 |
1722553783 | 0.000946 | Раунд 5727263 |
1722549915 | 0.000883 | Раунд 5727057 |
1722549915 | 0.000329 | Раунд 5727057 |
1722546126 | 0.00091 | Раунд 5726818 |
1722546126 | 0.000475 | Раунд 5726818 |
1722542287 | 0.000767 | Раунд 5726584 |
1722542287 | 0.00029 | Раунд 5726584 |
1722538534 | 0.00091 | Раунд 5726394 |
1722538534 | 0.000186 | Раунд 5726394 |
1722534644 | 0.000892 | Раунд 5726182 |
1722534644 | 0.000519 | Раунд 5726182 |
1722530812 | 0.000602 | Раунд 5725966 |
1722530812 | 0.000395 | Раунд 5725966 |
1722527099 | 0.000373 | Раунд 5725778 |
1722527099 | 0.000664 | Раунд 5725778 |
1722523222 | 0.000827 | Раунд 5725581 |
1722523222 | 0.000496 | Раунд 5725581 |
1722519407 | 0.000373 | Раунд 5725379 |
1722519407 | 0.000684 | Раунд 5725379 |
1722515516 | 0.000354 | Раунд 5725160 |
1722515516 | 0.00075 | Раунд 5725160 |
1722511681 | 0.000896 | Раунд 5724936 |
1722511681 | 0.000375 | Раунд 5724936 |
1722507779 | 0.000714 | Раунд 5724697 |
1722507779 | 0.000462 | Раунд 5724697 |
1722503990 | 0.00082 | Раунд 5724488 |
1722503990 | 0.000399 | Раунд 5724488 |
Найденные на пуле блоки
Дата | Высота | Награда | Id плота |
---|---|---|---|
Всего | {{total_blocks_found}} | {{total_blocks_reward}} | |
{{farmer_block_date}} | {{farmer_block_height}} | {{farmer_block_reward}} | {{farmer_block_plot_id}} |
Рефералы онлайн
Launcher ID | В день | Всего | На пуле с |
---|---|---|---|
Всего | {{refs_total_daily}} | {{refs_total}} | {{refs_count}} |
{{ref_id_v}} | {{ref_daily_income}} | {{ref_total_income}} | {{ref_join_date}} |
Рефералы оффлайн
Launcher ID | В день | Всего | На пуле с |
---|---|---|---|
Всего | {{refs_total_daily}} | {{refs_total}} | {{refs_count}} |
{{ref_id_v}} {{ref_last_seen}} |
{{ref_daily_income}} | {{ref_total_income}} | {{ref_join_date}} |