Статистика
xch1a3pz4cf3jtee3kp2up6599xqynf24vtjwswcgglgax6q3u935tcqt9jmpg
Авторизация на сайте открывает доступ к реферальной программе и другим дополнительным возможностям
Если вы используете графический интерфейс, то переключитесь на вкладку Pools, нажмите на три точки в правом верхнем углу возле вашего nft, подключенного к пулу, выберите View pool login link, скопируйте ссылку и откройте ее в браузере.
Если вы пользуетесь командной строкой, узнайте ваш launcher id, выполнив chia plotnft show. Затем выполните chia plotnft get_login_link -l <launcher id>, ссылка будет написана на экране.
После авторизации вы получите персональную реферальную ссылку, по которой можно приглашать на пул новых участников с nft плотами. В благодарность мы будем ежедневно начислять вам дополнительно 0.5% от доходности рефералов.
Приглашенные получат единоразовый бонус в размере 25% дохода (но не более 0.25 XCH) за первые полные сутки, проведенные на пуле.
Спасибо, что вы с нами!
0 / 1 блоков найдено
0 +0.195022 XCH ≈ $2.51
0 XCH ≈ $0.00
0
Давно
183926
Баланс выплачивается автоматически раз в день в 12:00 UTC
Минимальная сумма выплаты для старых плотов - 0.01 XCH
Автоматические выплаты для старых плотов начинаются только по накоплению на балансе депозита в 1 XCH. Если вы нашли блок, или если баланс превысил 1 XCH, вы можете полностью забрать депозит, отключившись от пула на 24 часа / связавшись с нами (после этого мы можем отказать вам в возврате на пул).
Начисления за последние 5 дней активности на пуле
Дата | Сумма | Описание |
---|---|---|
1721735602 | 0.000319 | Раунд 5683447 |
1721731726 | 0.000483 | Раунд 5683250 |
1721728041 | 0.00051 | Раунд 5683041 |
1721724173 | 0.000578 | Раунд 5682832 |
1721720356 | 0.000597 | Раунд 5682625 |
1721716479 | 0.000661 | Раунд 5682412 |
1721712615 | 0.000529 | Раунд 5682200 |
1721708917 | 0.00049 | Раунд 5682001 |
1721705041 | 0.000547 | Раунд 5681784 |
1721701140 | 0.00051 | Раунд 5681568 |
1721697355 | 0.000572 | Раунд 5681373 |
1721693670 | 0.000635 | Раунд 5681167 |
1721690013 | 0.000457 | Раунд 5680960 |
1721686305 | 0.000565 | Раунд 5680751 |
1721682410 | 0.000565 | Раунд 5680538 |
1721678511 | 0.000565 | Раунд 5680328 |
1721674683 | 0.000566 | Раунд 5680113 |
1721670866 | 0.000571 | Раунд 5679915 |
1721667037 | 0.000473 | Раунд 5679715 |
1721663173 | 0.000423 | Раунд 5679487 |
1721659291 | 0.000491 | Раунд 5679277 |
1721655545 | 0.00046 | Раунд 5679062 |
1721651826 | 0.000609 | Раунд 5678887 |
1721648162 | 0.000482 | Раунд 5678699 |
1721644313 | 0.000594 | Раунд 5678492 |
1721640510 | 0.000619 | Раунд 5678289 |
1721636714 | 0.000502 | Раунд 5678083 |
1721632865 | 0.000599 | Раунд 5677891 |
1721629043 | 0.000481 | Раунд 5677702 |
1721625190 | 0.000478 | Раунд 5677504 |
1721621546 | 0.00067 | Раунд 5677281 |
1721617703 | 0.000566 | Раунд 5677079 |
1721613860 | 0.000588 | Раунд 5676863 |
1721609992 | 0.000505 | Раунд 5676659 |
1721606262 | 0.000523 | Раунд 5676476 |
1721602383 | 0.000463 | Раунд 5676295 |
1721598648 | 0.000539 | Раунд 5676122 |
1721594867 | 0.000571 | Раунд 5675915 |
1721591080 | 0.000602 | Раунд 5675714 |
1721587300 | 0.000588 | Раунд 5675508 |
1721583514 | 0.000552 | Раунд 5675303 |
1721579638 | 0.000582 | Раунд 5675077 |
1721575899 | 0.000561 | Раунд 5674865 |
1721572035 | 0.000621 | Раунд 5674642 |
1721568166 | 0.000502 | Раунд 5674427 |
1721564306 | 0.000508 | Раунд 5674212 |
1721560418 | 0.000494 | Раунд 5673998 |
1721556675 | 0.000561 | Раунд 5673794 |
1721552911 | 0.000561 | Раунд 5673598 |
1721549095 | 0.000593 | Раунд 5673399 |
1721545356 | 0.000532 | Раунд 5673207 |
1721541528 | 0.000519 | Раунд 5673005 |
1721537712 | 0.000594 | Раунд 5672786 |
1721533851 | 0.000543 | Раунд 5672594 |
1721529994 | 0.000474 | Раунд 5672407 |
1721526182 | 0.000512 | Раунд 5672199 |
1721522405 | 0.000574 | Раунд 5672014 |
1721518584 | 0.000518 | Раунд 5671797 |
1721514785 | 0.00046 | Раунд 5671583 |
1721510933 | 0.00058 | Раунд 5671368 |
1721507167 | 0.000538 | Раунд 5671167 |
1721503388 | 0.000634 | Раунд 5670963 |
1721499489 | 0.000431 | Раунд 5670737 |
1721495817 | 0.000625 | Раунд 5670530 |
1721492054 | 0.000492 | Раунд 5670328 |
1721488201 | 0.000618 | Раунд 5670126 |
1721484339 | 0.000369 | Раунд 5669919 |
1721480620 | 0.000622 | Раунд 5669711 |
1721476885 | 0.00054 | Раунд 5669497 |
1721473021 | 0.000512 | Раунд 5669261 |
1721469252 | 0.000468 | Раунд 5669056 |
1721465570 | 0.000544 | Раунд 5668868 |
1721461739 | 0.000481 | Раунд 5668674 |
1721457917 | 0.000473 | Раунд 5668472 |
1721454091 | 0.000549 | Раунд 5668262 |
1721450228 | 0.000574 | Раунд 5668043 |
1721446490 | 0.000656 | Раунд 5667852 |
1721442590 | 0.000514 | Раунд 5667651 |
1721438743 | 0.000628 | Раунд 5667458 |
1721434935 | 0.000534 | Раунд 5667261 |
1721431176 | 0.000584 | Раунд 5667069 |
1721427353 | 0.000481 | Раунд 5666892 |
1721423558 | 0.00063 | Раунд 5666698 |
1721419697 | 0.000624 | Раунд 5666507 |
1721415853 | 0.000541 | Раунд 5666295 |
1721412083 | 0.000477 | Раунд 5666089 |
1721408298 | 0.000436 | Раунд 5665904 |
1721404492 | 0.000529 | Раунд 5665717 |
1721400678 | 0.000493 | Раунд 5665508 |
1721396777 | 0.000579 | Раунд 5665298 |
1721393059 | 0.000569 | Раунд 5665080 |
1721389175 | 0.000544 | Раунд 5664873 |
1721385387 | 0.000583 | Раунд 5664676 |
1721381709 | 0.000489 | Раунд 5664483 |
1721377907 | 0.000576 | Раунд 5664281 |
1721374129 | 0.000591 | Раунд 5664103 |
1721370320 | 0.00044 | Раунд 5663900 |
1721366662 | 0.000664 | Раунд 5663699 |
1721362784 | 0.000453 | Раунд 5663484 |
1721358906 | 0.000595 | Раунд 5663272 |
1721355068 | 0.000303 | Раунд 5663064 |
1721113417 | 0.000226 | Раунд 5650103 |
1721109580 | 0.00051 | Раунд 5649880 |
1721105719 | 0.00063 | Раунд 5649680 |
1721101856 | 0.000591 | Раунд 5649445 |
1721097961 | 0.00057 | Раунд 5649245 |
1721094081 | 0.00052 | Раунд 5649046 |
1721090222 | 0.000582 | Раунд 5648857 |
1721086383 | 0.000563 | Раунд 5648651 |
1721082500 | 0.000448 | Раунд 5648458 |
1721078770 | 0.000508 | Раунд 5648285 |
1721074902 | 0.000589 | Раунд 5648084 |
1721071100 | 0.000607 | Раунд 5647862 |
1721067293 | 0.000582 | Раунд 5647665 |
1721063481 | 0.000506 | Раунд 5647471 |
1721059676 | 0.000503 | Раунд 5647277 |
1721055861 | 0.0006 | Раунд 5647097 |
1721051984 | 0.000465 | Раунд 5646883 |
1721048180 | 0.000503 | Раунд 5646678 |
1721044342 | 0.000494 | Раунд 5646484 |
1721040525 | 0.000465 | Раунд 5646268 |
1721036758 | 0.000507 | Раунд 5646060 |
1721032861 | 0.000574 | Раунд 5645862 |
1721029009 | 0.000435 | Раунд 5645655 |
1721025201 | 0.000602 | Раунд 5645438 |
1721021335 | 0.000579 | Раунд 5645234 |
1721017476 | 0.000459 | Раунд 5644998 |
1721013710 | 0.000563 | Раунд 5644806 |
1721009890 | 0.000526 | Раунд 5644600 |
1721006068 | 0.000366 | Раунд 5644396 |
1721002246 | 0.000544 | Раунд 5644203 |
1720998492 | 0.000634 | Раунд 5643984 |
1720994718 | 0.000522 | Раунд 5643790 |
1720990932 | 0.000553 | Раунд 5643584 |
1720987110 | 0.000533 | Раунд 5643361 |
1720983255 | 0.00057 | Раунд 5643148 |
1720979435 | 0.000434 | Раунд 5642940 |
1720975607 | 0.000502 | Раунд 5642724 |
1720971866 | 0.000495 | Раунд 5642534 |
1720968030 | 0.000632 | Раунд 5642319 |
1720964203 | 0.000543 | Раунд 5642121 |
1720960337 | 0.000476 | Раунд 5641905 |
1720956440 | 0.000561 | Раунд 5641688 |
1720952546 | 0.000554 | Раунд 5641471 |
1720948782 | 0.000496 | Раунд 5641273 |
1720945055 | 0.000569 | Раунд 5641090 |
1720941167 | 0.000544 | Раунд 5640886 |
1720937336 | 0.000613 | Раунд 5640692 |
1720933479 | 0.000586 | Раунд 5640468 |
1720929601 | 0.000526 | Раунд 5640285 |
1720925727 | 0.00004 | Раунд 5640061 |
1720918081 | 0.00025 | Раунд 5639654 |
1720914191 | 0.000451 | Раунд 5639443 |
1720910399 | 0.000522 | Раунд 5639237 |
1720906517 | 0.000495 | Раунд 5639027 |
1720902804 | 0.000553 | Раунд 5638840 |
1720899013 | 0.000562 | Раунд 5638632 |
1720895235 | 0.000528 | Раунд 5638423 |
1720891342 | 0.000416 | Раунд 5638201 |
1720887502 | 0.000549 | Раунд 5637991 |
1720883708 | 0.000506 | Раунд 5637766 |
1720879871 | 0.000427 | Раунд 5637569 |
1720876045 | 0.000421 | Раунд 5637351 |
1720872420 | 0.000572 | Раунд 5637156 |
1720868659 | 0.000495 | Раунд 5636963 |
1720864765 | 0.00055 | Раунд 5636750 |
1720860919 | 0.000128 | Раунд 5636524 |
1720853246 | 0.000184 | Раунд 5636124 |
1720849352 | 0.000045 | Раунд 5635914 |
1720845578 | 0.000089 | Раунд 5635713 |
1720841685 | 0.000613 | Раунд 5635489 |
1720837887 | 0.00049 | Раунд 5635290 |
1720834149 | 0.000386 | Раунд 5635094 |
1720830353 | 0.0006 | Раунд 5634903 |
1720826475 | 0.000558 | Раунд 5634692 |
1720822589 | 0.000491 | Раунд 5634493 |
1720818700 | 0.000571 | Раунд 5634294 |
1720814811 | 0.00045 | Раунд 5634105 |
1720810918 | 0.000511 | Раунд 5633905 |
1720807094 | 0.000603 | Раунд 5633684 |
1720803291 | 0.000543 | Раунд 5633485 |
1720799426 | 0.000496 | Раунд 5633266 |
1720795733 | 0.000415 | Раунд 5633071 |
1720792017 | 0.000622 | Раунд 5632870 |
1720788246 | 0.000533 | Раунд 5632670 |
1720784434 | 0.000626 | Раунд 5632442 |
1720780650 | 0.000553 | Раунд 5632244 |
1720776764 | 0.000512 | Раунд 5632015 |
1720772862 | 0.000567 | Раунд 5631834 |
1720769206 | 0.000571 | Раунд 5631667 |
1720765328 | 0.000517 | Раунд 5631486 |
1720761613 | 0.000601 | Раунд 5631299 |
1720757817 | 0.000426 | Раунд 5631096 |
1720754038 | 0.000571 | Раунд 5630897 |
1720750211 | 0.000484 | Раунд 5630682 |
1720746518 | 0.000561 | Раунд 5630454 |
1720742739 | 0.000559 | Раунд 5630259 |
1720738866 | 0.000406 | Раунд 5630057 |
1720735112 | 0.000547 | Раунд 5629836 |
1720731248 | 0.000524 | Раунд 5629620 |
1720727404 | 0.00052 | Раунд 5629390 |
1720723536 | 0.000484 | Раунд 5629201 |
1720719649 | 0.000576 | Раунд 5628985 |
1720715766 | 0.000618 | Раунд 5628762 |
1720712002 | 0.000569 | Раунд 5628578 |
1720708171 | 0.000575 | Раунд 5628373 |
1720704297 | 0.000555 | Раунд 5628157 |
1720700491 | 0.000505 | Раунд 5627946 |
1720696687 | 0.000441 | Раунд 5627754 |
1720693030 | 0.000618 | Раунд 5627574 |
1720689197 | 0.000678 | Раунд 5627384 |
1720685500 | 0.000533 | Раунд 5627187 |
1720681738 | 0.000591 | Раунд 5626986 |
1720677843 | 0.000528 | Раунд 5626772 |
1720674030 | 0.000486 | Раунд 5626557 |
1720670264 | 0.000518 | Раунд 5626349 |
1720666387 | 0.000546 | Раунд 5626173 |
1720662512 | 0.000514 | Раунд 5625974 |
1720658615 | 0.000427 | Раунд 5625784 |
1720624465 | 0.000052 | Раунд 5623988 |
1720620569 | 0.000613 | Раунд 5623771 |
1720616729 | 0.000661 | Раунд 5623547 |
1720612860 | 0.000593 | Раунд 5623359 |
1720609020 | 0.000592 | Раунд 5623162 |
1720605277 | 0.000504 | Раунд 5622962 |
1720601389 | 0.000544 | Раунд 5622746 |
1720597631 | 0.000591 | Раунд 5622558 |
1720593902 | 0.000503 | Раунд 5622371 |
1720590160 | 0.000565 | Раунд 5622177 |
1720586364 | 0.000657 | Раунд 5621974 |
1720582549 | 0.000731 | Раунд 5621779 |
1720578723 | 0.00049 | Раунд 5621567 |
1720574920 | 0.000604 | Раунд 5621369 |
1720571095 | 0.000645 | Раунд 5621170 |
1720567236 | 0.000608 | Раунд 5620948 |
1720563337 | 0.000626 | Раунд 5620743 |
1720559533 | 0.000633 | Раунд 5620528 |
1720555633 | 0.000551 | Раунд 5620325 |
1720551802 | 0.000564 | Раунд 5620117 |
1720547999 | 0.000662 | Раунд 5619922 |
Найденные на пуле блоки
Дата | Высота | Награда | Id плота |
---|---|---|---|
1720719984 | 5629013 | 0.125 | 0191d2...f7ee0a |
Рефералы онлайн
Launcher ID | В день | Всего | На пуле с |
---|---|---|---|
Всего | {{refs_total_daily}} | {{refs_total}} | {{refs_count}} |
{{ref_id_v}} | {{ref_daily_income}} | {{ref_total_income}} | {{ref_join_date}} |
Рефералы оффлайн
Launcher ID | В день | Всего | На пуле с |
---|---|---|---|
Всего | {{refs_total_daily}} | {{refs_total}} | {{refs_count}} |
{{ref_id_v}} {{ref_last_seen}} |
{{ref_daily_income}} | {{ref_total_income}} | {{ref_join_date}} |