Merhamet
xch12uwqjxfwpknu9xsx44qamljxw0xedswy5anclsqfa7vplr0h6n3qxygsgl
Авторизация на сайте открывает доступ к реферальной программе и другим дополнительным возможностям
Если вы используете графический интерфейс, то переключитесь на вкладку Pools, нажмите на три точки в правом верхнем углу возле вашего nft, подключенного к пулу, выберите View pool login link, скопируйте ссылку и откройте ее в браузере.
Если вы пользуетесь командной строкой, узнайте ваш launcher id, выполнив chia plotnft show. Затем выполните chia plotnft get_login_link -l <launcher id>, ссылка будет написана на экране.
После авторизации вы получите персональную реферальную ссылку, по которой можно приглашать на пул новых участников с nft плотами. В благодарность мы будем ежедневно начислять вам дополнительно 0.5% от доходности рефералов.
Приглашенные получат единоразовый бонус в размере 25% дохода (но не более 0.25 XCH) за первые полные сутки, проведенные на пуле.
Спасибо, что вы с нами!
0 / 255 блоков найдено
0.009883 XCH ≈ $0.13
0 XCH ≈ $0.00
0
Давно
9138
Выплаты за последние 30 дней активности на пуле
Дата | Сумма | Статус |
---|---|---|
Всего | 0.640722 / день | 408.534781 +55.35 |
1718971203 | 0.053538 | Проведена |
1718884803 | 0.053138 | Проведена |
1718884803 | 0.146205 | Проведена |
1718798403 | 0.126583 | Проведена |
1718798403 | 0.071504 | Проведена |
1718712003 | 0.080455 | Проведена |
1718712003 | 0.134784 | Проведена |
1718625603 | 0.455395 | Проведена |
1718625603 | 0.299274 | Проведена |
1718539205 | 0.42242 | Проведена |
1718539205 | 0.228039 | Проведена |
1718452805 | 0.294988 | Проведена |
1718452805 | 0.116996 | Проведена |
1718280005 | 0.466208 | Проведена |
1718280005 | 0.286262 | Проведена |
1718193604 | 0.299021 | Проведена |
1718193604 | 0.521957 | Проведена |
1718107204 | 0.535694 | Проведена |
1718107204 | 0.284667 | Проведена |
1718020804 | 0.483643 | Проведена |
1718020804 | 0.321772 | Проведена |
1717934405 | 0.466686 | Проведена |
1717934405 | 0.333241 | Проведена |
1717848004 | 0.25167 | Проведена |
1717848004 | 0.430156 | Проведена |
1717761604 | 0.21522 | Проведена |
1717761604 | 0.412965 | Проведена |
1717675204 | 0.472496 | Проведена |
1717675204 | 0.304783 | Проведена |
1717588805 | 0.502502 | Проведена |
1717588805 | 0.261378 | Проведена |
1717502404 | 0.373464 | Проведена |
1717502404 | 0.250593 | Проведена |
1717416004 | 0.241836 | Проведена |
1717416004 | 0.433451 | Проведена |
1717329605 | 0.286148 | Проведена |
1717329605 | 0.483772 | Проведена |
1717243204 | 0.239752 | Проведена |
1717243204 | 0.374612 | Проведена |
1717156805 | 0.176102 | Проведена |
1717156805 | 0.323487 | Проведена |
1717070404 | 0.354988 | Проведена |
1717070404 | 0.494258 | Проведена |
1716984005 | 0.302182 | Проведена |
1716984005 | 0.5224 | Проведена |
1716897604 | 0.312525 | Проведена |
1716897604 | 0.460231 | Проведена |
1716811204 | 0.258307 | Проведена |
1716811204 | 0.411123 | Проведена |
1716724804 | 0.461324 | Проведена |
1716724804 | 0.283302 | Проведена |
1716638405 | 0.265422 | Проведена |
1716638405 | 0.472324 | Проведена |
1716552004 | 0.29863 | Проведена |
1716552004 | 0.485823 | Проведена |
1716465605 | 0.247414 | Проведена |
1716465605 | 0.44824 | Проведена |
1716379204 | 0.227829 | Проведена |
1716379204 | 0.398493 | Проведена |
1716292804 | 0.431205 | Проведена |
Начисления за последние 5 дней активности на пуле
Дата | Сумма | Описание |
---|---|---|
1718931077 | 0.003788 | Раунд 5533421 |
1718927387 | 0.004214 | Раунд 5533228 |
1718923552 | 0.001358 | Раунд 5533011 |
1718919680 | 0.000873 | Раунд 5532825 |
1718915929 | 0.002824 | Раунд 5532639 |
1718912103 | 0.003545 | Раунд 5532434 |
1718908221 | 0.007174 | Раунд 5532213 |
1718904361 | 0.002805 | Раунд 5532004 |
1718900565 | 0.001064 | Раунд 5531807 |
1718896775 | 0.00104 | Раунд 5531626 |
1718896775 | 0.003814 | Раунд 5531626 |
1718892949 | 0.006959 | Раунд 5531420 |
1718892949 | 0.004315 | Раунд 5531420 |
1718889126 | 0.002017 | Раунд 5531223 |
1718889126 | 0.005649 | Раунд 5531223 |
1718885278 | 0.009472 | Раунд 5531036 |
1718885278 | 0.00251 | Раунд 5531036 |
1718881422 | 0.00308 | Раунд 5530824 |
1718881422 | 0.00704 | Раунд 5530824 |
1718877574 | 0.002171 | Раунд 5530606 |
1718877574 | 0.003908 | Раунд 5530606 |
1718873801 | 0.00218 | Раунд 5530394 |
1718873801 | 0.00923 | Раунд 5530394 |
1718869997 | 0.00231 | Раунд 5530173 |
1718869997 | 0.010008 | Раунд 5530173 |
1718866149 | 0.004185 | Раунд 5529968 |
1718866149 | 0.005455 | Раунд 5529968 |
1718862358 | 0.003499 | Раунд 5529790 |
1718862358 | 0.006998 | Раунд 5529790 |
1718858467 | 0.005006 | Раунд 5529599 |
1718858467 | 0.003466 | Раунд 5529599 |
1718854735 | 0.001652 | Раунд 5529400 |
1718854735 | 0.006434 | Раунд 5529400 |
1718850881 | 0.007933 | Раунд 5529189 |
1718850881 | 0.002539 | Раунд 5529189 |
1718846995 | 0.003292 | Раунд 5528951 |
1718846995 | 0.005116 | Раунд 5528951 |
1718843173 | 0.000598 | Раунд 5528733 |
1718843173 | 0.006578 | Раунд 5528733 |
1718839295 | 0.001183 | Раунд 5528497 |
1718839295 | 0.005325 | Раунд 5528497 |
1718835486 | 0.001172 | Раунд 5528285 |
1718835486 | 0.005274 | Раунд 5528285 |
1718831632 | 0.005839 | Раунд 5528084 |
1718831632 | 0.002919 | Раунд 5528084 |
1718827937 | 0.003624 | Раунд 5527881 |
1718827937 | 0.010488 | Раунд 5527881 |
1718824070 | 0.008082 | Раунд 5527642 |
1718824070 | 0.00254 | Раунд 5527642 |
1718820203 | 0.001966 | Раунд 5527435 |
1718820203 | 0.00721 | Раунд 5527435 |
1718816577 | 0.000329 | Раунд 5527223 |
1718816577 | 0.005598 | Раунд 5527223 |
1718812830 | 0.002279 | Раунд 5527021 |
1718812830 | 0.006195 | Раунд 5527021 |
1718808928 | 0.001829 | Раунд 5526795 |
1718808928 | 0.00503 | Раунд 5526795 |
1718805051 | 0.003217 | Раунд 5526576 |
1718805051 | 0.006893 | Раунд 5526576 |
1718801301 | 0.003108 | Раунд 5526399 |
1718801301 | 0.006565 | Раунд 5526399 |
1718797468 | 0.005992 | Раунд 5526191 |
1718797468 | 0.005136 | Раунд 5526191 |
1718793653 | 0.007444 | Раунд 5525997 |
1718793653 | 0.006537 | Раунд 5525997 |
1718789765 | 0.005288 | Раунд 5525779 |
1718789765 | 0.005993 | Раунд 5525779 |
1718785876 | 0.001062 | Раунд 5525572 |
1718785876 | 0.0046 | Раунд 5525572 |
1718770509 | 0.001881 | Раунд 5524778 |
1718770509 | 0.001919 | Раунд 5524778 |
1718766716 | 0.001409 | Раунд 5524574 |
1718766716 | 0.008452 | Раунд 5524574 |
1718762949 | 0.003518 | Раунд 5524382 |
1718762949 | 0.006332 | Раунд 5524382 |
1718759191 | 0.005892 | Раунд 5524192 |
1718759191 | 0.000944 | Раунд 5524192 |
1718755379 | 0.001422 | Раунд 5523967 |
1718755379 | 0.003317 | Раунд 5523967 |
1718751641 | 0.011338 | Раунд 5523773 |
1718751641 | 0.002362 | Раунд 5523773 |
1718747850 | 0.002383 | Раунд 5523556 |
1718747850 | 0.005845 | Раунд 5523556 |
1718744096 | 0.005491 | Раунд 5523349 |
1718744096 | 0.007488 | Раунд 5523349 |
1718740423 | 0.002506 | Раунд 5523157 |
1718740423 | 0.006516 | Раунд 5523157 |
1718736578 | 0.005577 | Раунд 5522944 |
1718736578 | 0.005954 | Раунд 5522944 |
1718732793 | 0.004429 | Раунд 5522728 |
1718732793 | 0.006643 | Раунд 5522728 |
1718728905 | 0.00364 | Раунд 5522510 |
1718728905 | 0.010822 | Раунд 5522510 |
1718725010 | 0.004482 | Раунд 5522281 |
1718725010 | 0.004856 | Раунд 5522281 |
1718721286 | 0.003992 | Раунд 5522092 |
1718721286 | 0.008447 | Раунд 5522092 |
1718717429 | 0.006053 | Раунд 5521872 |
1718717429 | 0.002328 | Раунд 5521872 |
1718713529 | 0.005131 | Раунд 5521660 |
1718713529 | 0.004665 | Раунд 5521660 |
1718709728 | 0.003641 | Раунд 5521447 |
1718709728 | 0.009029 | Раунд 5521447 |
1718705887 | 0.005937 | Раунд 5521241 |
1718705887 | 0.008096 | Раунд 5521241 |
1718702076 | 0.004859 | Раунд 5521037 |
1718702076 | 0.003779 | Раунд 5521037 |
1718698187 | 0.007255 | Раунд 5520840 |
1718698187 | 0.003567 | Раунд 5520840 |
1718694296 | 0.004443 | Раунд 5520640 |
1718694296 | 0.01022 | Раунд 5520640 |
1718690423 | 0.00919 | Раунд 5520434 |
1718690423 | 0.004806 | Раунд 5520434 |
1718686538 | 0.003047 | Раунд 5520230 |
1718686538 | 0.003918 | Раунд 5520230 |
1718682658 | 0.006355 | Раунд 5520008 |
1718682658 | 0.007991 | Раунд 5520008 |
1718678857 | 0.004379 | Раунд 5519799 |
1718678857 | 0.00602 | Раунд 5519799 |
1718675023 | 0.001628 | Раунд 5519581 |
1718675023 | 0.007279 | Раунд 5519581 |
1718671151 | 0.003224 | Раунд 5519367 |
1718671151 | 0.00403 | Раунд 5519367 |
1718667276 | 0.004309 | Раунд 5519145 |
1718667276 | 0.017238 | Раунд 5519145 |
1718663551 | 0.002897 | Раунд 5518917 |
1718663551 | 0.007243 | Раунд 5518917 |
1718659679 | 0.001444 | Раунд 5518714 |
1718659679 | 0.002887 | Раунд 5518714 |
1718655794 | 0.008605 | Раунд 5518536 |
1718655794 | 0.001434 | Раунд 5518536 |
1718651972 | 0.003526 | Раунд 5518308 |
1718648207 | 0.000706 | Раунд 5518122 |
1718648207 | 0.002821 | Раунд 5518122 |
1718644348 | 0.004945 | Раунд 5517903 |
1718644348 | 0.001413 | Раунд 5517903 |
1718640685 | 0.003479 | Раунд 5517688 |
1718640685 | 0.000696 | Раунд 5517688 |
1718636913 | 0.001416 | Раунд 5517461 |
1718633098 | 0.004057 | Раунд 5517262 |
1718633098 | 0.008791 | Раунд 5517262 |
1718629249 | 0.005543 | Раунд 5517058 |
1718629249 | 0.004157 | Раунд 5517058 |
1718625463 | 0.027243 | Раунд 5516877 |
1718625463 | 0.008433 | Раунд 5516877 |
1718621654 | 0.013778 | Раунд 5516679 |
1718621654 | 0.022963 | Раунд 5516679 |
1718617846 | 0.011095 | Раунд 5516476 |
1718617846 | 0.019879 | Раунд 5516476 |
1718613974 | 0.016125 | Раунд 5516286 |
1718610275 | 0.022551 | Раунд 5516085 |
1718610275 | 0.012886 | Раунд 5516085 |
1718606479 | 0.008108 | Раунд 5515846 |
1718606479 | 0.008117 | Раунд 5515846 |
1718602579 | 0.009715 | Раунд 5515645 |
1718602579 | 0.022668 | Раунд 5515645 |
1718598698 | 0.012967 | Раунд 5515457 |
1718598698 | 0.014608 | Раунд 5515457 |
1718594851 | 0.017788 | Раунд 5515274 |
1718594851 | 0.030725 | Раунд 5515274 |
1718590969 | 0.016512 | Раунд 5515062 |
1718590969 | 0.021073 | Раунд 5515062 |
1718587150 | 0.019376 | Раунд 5514872 |
1718587150 | 0.020668 | Раунд 5514872 |
1718583311 | 0.014394 | Раунд 5514657 |
1718583311 | 0.018434 | Раунд 5514657 |
1718579553 | 0.022861 | Раунд 5514470 |
1718579553 | 0.017482 | Раунд 5514470 |
1718575753 | 0.013381 | Раунд 5514284 |
1718575753 | 0.01795 | Раунд 5514284 |
1718571902 | 0.03403 | Раунд 5514073 |
1718571902 | 0.003781 | Раунд 5514073 |
1718568068 | 0.007564 | Раунд 5513864 |
1718568068 | 0.018911 | Раунд 5513864 |
1718564264 | 0.011358 | Раунд 5513655 |
1718564264 | 0.022717 | Раунд 5513655 |
1718560449 | 0.009437 | Раунд 5513445 |
1718560449 | 0.018863 | Раунд 5513445 |
1718556790 | 0.005716 | Раунд 5513216 |
1718556790 | 0.022864 | Раунд 5513216 |
1718553005 | 0.024526 | Раунд 5513049 |
1718553005 | 0.00944 | Раунд 5513049 |
1718549181 | 0.009473 | Раунд 5512837 |
1718549181 | 0.015172 | Раунд 5512837 |
1718545379 | 0.009473 | Раунд 5512658 |
1718545379 | 0.017093 | Раунд 5512658 |
1718541544 | 0.01913 | Раунд 5512455 |
1718541544 | 0.017217 | Раунд 5512455 |
1718537656 | 0.009561 | Раунд 5512258 |
1718537656 | 0.026772 | Раунд 5512258 |
1718533756 | 0.011564 | Раунд 5512060 |
1718533756 | 0.017346 | Раунд 5512060 |
1718529934 | 0.013428 | Раунд 5511871 |
1718529934 | 0.015346 | Раунд 5511871 |
1718526090 | 0.005773 | Раунд 5511668 |
1718526090 | 0.009622 | Раунд 5511668 |
1718522257 | 0.003855 | Раунд 5511472 |
1718522257 | 0.023131 | Раунд 5511472 |
1718518471 | 0.027028 | Раунд 5511262 |
1718518471 | 0.009653 | Раунд 5511262 |
1718514570 | 0.017496 | Раунд 5511039 |
1718514570 | 0.005832 | Раунд 5511039 |
1718510719 | 0.017479 | Раунд 5510844 |
1718510719 | 0.005826 | Раунд 5510844 |
1718506947 | 0.011626 | Раунд 5510632 |
1718503057 | 0.014663 | Раунд 5510403 |
1718503057 | 0.027424 | Раунд 5510403 |
1718499174 | 0.008284 | Раунд 5510177 |
1718499174 | 0.006373 | Раунд 5510177 |
1718495454 | 0.005535 | Раунд 5509977 |
1718495454 | 0.016606 | Раунд 5509977 |
1718491650 | 0.01123 | Раунд 5509763 |
1718491650 | 0.01935 | Раунд 5509763 |
1718487965 | 0.015901 | Раунд 5509546 |
1718487965 | 0.016961 | Раунд 5509546 |
1718484221 | 0.00916 | Раунд 5509334 |
1718484221 | 0.022753 | Раунд 5509334 |
1718480420 | 0.009301 | Раунд 5509107 |
1718480420 | 0.020927 | Раунд 5509107 |
1718476578 | 0.004845 | Раунд 5508869 |
1718476578 | 0.013192 | Раунд 5508869 |
1718472733 | 0.014739 | Раунд 5508660 |
1718472733 | 0.017419 | Раунд 5508660 |
1718468844 | 0.009427 | Раунд 5508430 |
1718468844 | 0.020201 | Раунд 5508430 |
1718465106 | 0.013582 | Раунд 5508224 |
1718465106 | 0.010862 | Раунд 5508224 |
1718461247 | 0.013229 | Раунд 5508004 |
1718461247 | 0.021753 | Раунд 5508004 |
1718457495 | 0.012609 | Раунд 5507803 |
1718457495 | 0.017863 | Раунд 5507803 |
1718453655 | 0.02294 | Раунд 5507588 |
1718453655 | 0.010368 | Раунд 5507588 |
1718449762 | 0.013413 | Раунд 5507389 |
1718449762 | 0.012381 | Раунд 5507389 |
1718445884 | 0.014854 | Раунд 5507162 |
Найденные на пуле блоки
Дата | Высота | Награда | Id плота |
---|---|---|---|
Всего | 255 | 55.351202 | |
1718845390 | 5528868 | 0.125 | 536b1d...b2ffc4 |
1718836619 | 5528352 | 0.125 | 239202...6a7d36 |
1718834985 | 5528267 | 0.125 | 2bcdd9...9f9873 |
1718820600 | 5527458 | 0.125 | ab3667...1b798f |
1718660294 | 5518746 | 0.125113 | 73dd30...8931ce |
1718139117 | 5488774 | 0.125 | 3a2b54...332a70 |
1718054779 | 5484153 | 0.125 | 7a116a...58c049 |
1717971264 | 5479805 | 0.125124 | 825730...8ec2f6 |
1717731385 | 5467000 | 0.125 | ba9a35...7728d6 |
1717620868 | 5461049 | 0.125 | 35672a...64778b |
1717398179 | 5449220 | 0.1251 | 7b6b9e...3160dd |
1717389285 | 5448749 | 0.125 | d1dd0d...89944c |
1717255873 | 5441576 | 0.125 | 40b8d2...aed0d3 |
1717176964 | 5437579 | 0.125 | 87659c...8ec12e |
1717056840 | 5431095 | 0.125 | 68f883...85c977 |
1716871385 | 5421043 | 0.125 | d13e80...fa3a11 |
1716654477 | 5409574 | 0.125 | 375ce4...8865fa |
1716559570 | 5404460 | 0.128948 | 603cc4...e86f0f |
1716516925 | 5402275 | 0.125 | 164d9e...35650a |
1716420516 | 5396963 | 0.125 | f7746f...3b3e89 |
1716395800 | 5395605 | 0.125 | d31481...7e4e4c |
1716352729 | 5393456 | 0.125 | 449f3d...041136 |
1716339199 | 5392800 | 0.125 | 212657...ef8056 |
1716095201 | 5379776 | 0.125 | f6e856...08fbfb |
1716033615 | 5376571 | 0.125 | e54047...bc87ff |
1716010553 | 5375323 | 0.125 | 059053...8bfbed |
1715720594 | 5359760 | 0.125 | 644e62...79fa85 |
1715679149 | 5357559 | 0.125 | 0a4583...e9aac6 |
1715327447 | 5339043 | 0.125 | 64527f...b7e0bb |
1715324831 | 5338922 | 0.125 | 35908a...1c75d2 |
1715318330 | 5338542 | 0.125 | a59bbc...2e3914 |
1715166613 | 5330381 | 0.125 | 62607e...4cd25a |
1715136589 | 5328687 | 0.125 | da3ed4...27b93b |
1715073221 | 5325174 | 0.125 | cdab8b...15d7ce |
1714553177 | 5297397 | 0.125 | 6f0d7a...b9e5fb |
1714474022 | 5293145 | 0.140506 | 52600a...fff1f0 |
1714324329 | 5285133 | 0.125 | f2cfb2...5a74a7 |
1714196167 | 5278533 | 0.125 | fa8faa...c6fb29 |
1714160576 | 5276636 | 0.125 | 2e5855...6d739e |
1714070021 | 5271828 | 0.125 | f5009d...1dbdb1 |
1714041168 | 5270271 | 0.125 | a3fb47...58086e |
1713941270 | 5264879 | 0.125 | fb6342...eac986 |
1713914849 | 5263398 | 0.125 | 0be0dd...852fd5 |
1713806536 | 5257695 | 0.125103 | 9f986a...629c75 |
1713803791 | 5257552 | 0.12501 | 6bdeb1...b43ac1 |
1713788622 | 5256767 | 0.125 | 834d89...075f24 |
1713559299 | 5244465 | 0.125 | 06a5b1...245c67 |
1713555495 | 5244270 | 0.125 | d21c0c...cb7e7c |
1713339594 | 5232726 | 0.125 | b6f3c1...91b65c |
1713311772 | 5231211 | 0.125 | d27618...5ae3e5 |
1713296673 | 5230369 | 0.125215 | 148299...ce4da3 |
1713235090 | 5226915 | 0.125 | ecd0f1...4fbf19 |
1712540301 | 5190269 | 0.125 | abc65d...16efb4 |
1711945374 | 5158481 | 0.125 | b6ee80...9c493d |
1711913023 | 5156756 | 0.1251 | d33301...c95031 |
1711838356 | 5152812 | 0.125 | f6b643...4ce90c |
1711774176 | 5149321 | 0.125 | eea716...6191b9 |
1711329178 | 5125518 | 0.125 | aa5f7b...28a7d9 |
1711310301 | 5124531 | 0.125016 | 49973c...761f13 |
1711297209 | 5123814 | 0.125 | ae56e1...d3cb06 |
1711240279 | 5120755 | 0.125 | 232f4c...87aeca |
1711114666 | 5114135 | 0.125 | 7d9439...1cbb2e |
1710862241 | 5100586 | 0.125 | 5a2f73...99a83b |
1710753986 | 5094903 | 0.125 | ee2e29...2f1d62 |
1710740456 | 5094218 | 0.125 | 4f397e...9fba2a |
1710733703 | 5093834 | 0.125 | c489b2...7c10f3 |
1710032615 | 5056317 | 0.126101 | 710bf3...41cc92 |
1709892208 | 5048821 | 0.125 | e1ba7c...6cb4ac |
1709739897 | 5040795 | 0.25 | 3da28a...ec0bc0 |
1709702820 | 5038771 | 0.251022 | 95fabc...9b1f11 |
1709693673 | 5038261 | 0.25 | d42c2d...b6f752 |
1709633447 | 5035006 | 0.25 | 374f70...bb2360 |
1709592693 | 5032856 | 0.25 | ec38c7...f4a890 |
1709461775 | 5025890 | 0.251614 | 3d98a3...88a07f |
1709020452 | 5002248 | 0.250264 | a160ef...337a38 |
1708954287 | 4998756 | 0.251101 | 959e02...8b7bc3 |
1708881887 | 4994925 | 0.25 | d8eb91...512b18 |
1708615887 | 4980613 | 0.25 | cb0d04...efc584 |
1708599919 | 4979738 | 0.25 | 60a1d8...29e97f |
1708304705 | 4964016 | 0.251642 | 34da42...85ebc8 |
1708090149 | 4952455 | 0.25 | 9c845c...4c5557 |
1708064445 | 4951024 | 0.25 | 00087f...e8ba55 |
1707961601 | 4945460 | 0.250581 | e51188...a45a74 |
1707949426 | 4944795 | 0.25126 | 4ae28c...aa0199 |
1707890151 | 4941743 | 0.25 | de06b9...dae68f |
1707620858 | 4927380 | 0.25 | 001a37...ba84e5 |
1707523331 | 4922016 | 0.25 | 25c0ee...0028cd |
1707433716 | 4917320 | 0.25 | 5b3653...347f6e |
1707341525 | 4912273 | 0.250428 | c56bea...0b9d06 |
1707185476 | 4904030 | 0.26598 | a208d0...31f1bb |
1707163873 | 4902860 | 0.25 | 8eae0e...353e21 |
1707094862 | 4899065 | 0.252143 | 59f620...2db8c9 |
1707035789 | 4895990 | 0.250554 | 412fee...63ef71 |
1706669935 | 4876389 | 0.25 | 33269f...a9ce65 |
1706450179 | 4864595 | 0.25 | 5dbba7...21336c |
1706338420 | 4858618 | 0.251555 | ead4c8...6d36c9 |
1705787233 | 4829127 | 0.25 | 404bd5...ee59f9 |
1705712992 | 4825099 | 0.25 | 490878...ed97e3 |
1705534734 | 4815696 | 0.250381 | 3d3efa...4765ea |
1705444091 | 4810788 | 0.25 | b89c65...85b399 |
1705409341 | 4808834 | 0.250853 | feb733...66587f |
1705369987 | 4806722 | 0.25 | 5f9ab9...d6f287 |
1705232088 | 4799257 | 0.25 | ef4726...a7229f |
1705227931 | 4799009 | 0.2532 | 225ce8...a64d02 |
1705038546 | 4788771 | 0.250876 | 87ff3b...4aef57 |
1704557035 | 4763195 | 0.269548 | f4094e...2a705c |
1704327745 | 4750975 | 0.252096 | 36a6fd...e315a4 |
1703931962 | 4729575 | 0.25 | c49682...328c6a |
1703890332 | 4727373 | 0.25 | 4117b6...2b69eb |
1703766245 | 4720687 | 0.25 | 7d4003...4dce9e |
1703731002 | 4718722 | 0.253575 | 294762...d5a47f |
1703728340 | 4718566 | 0.257565 | 78fe18...9f1700 |
1703588640 | 4711218 | 0.25 | ad3c28...0413ee |
1703335841 | 4697550 | 0.25 | 1d48cb...b7189c |
1701792841 | 4615607 | 0.250129 | ee2d96...66157f |
1701772642 | 4614516 | 0.25 | 6b7c3e...fab2b7 |
1701730277 | 4612285 | 0.25 | 34c2b7...def541 |
1701495999 | 4599702 | 0.25 | f73d98...8ec152 |
1701260542 | 4587097 | 0.250445 | 81d59e...8145b6 |
1701224751 | 4585141 | 0.25 | 4b1389...5001f6 |
1701024717 | 4574508 | 0.25011 | 8038d1...c483ab |
1700948317 | 4570438 | 0.25 | 9533d7...f077f1 |
1700931668 | 4569560 | 0.25 | 5a1af5...db0101 |
1700723408 | 4558407 | 0.25 | 680ec0...8c0754 |
1700595844 | 4551449 | 0.25 | 4ef318...79eff0 |
1700392304 | 4540548 | 0.25 | a26434...60357b |
1700255251 | 4533251 | 0.25 | c8a255...cdf8d8 |
1700202711 | 4530390 | 0.25 | 3ee1b9...34a55e |
1700036716 | 4521564 | 0.250001 | c5ec48...d91253 |
1700029168 | 4521174 | 0.25 | 06acb6...f175e7 |
1699903624 | 4514426 | 0.25 | 2b5eaa...a6c108 |
1699895541 | 4513973 | 0.25 | cfb2ab...16ff09 |
1699707036 | 4503969 | 0.25 | 516add...f548b3 |
1699520773 | 4493971 | 0.25 | b5e15e...b1dbe3 |
1699270572 | 4480421 | 0.25 | c7d885...949011 |
1699242535 | 4478904 | 0.250005 | 0ed6a3...253085 |
1699175752 | 4475243 | 0.25 | 5c9d9f...dc68a7 |
1698742004 | 4450679 | 0.250132 | 5d1fed...96f7c0 |
1698689036 | 4447597 | 0.25 | 613341...ec4ca7 |
1698312353 | 4425859 | 0.25 | d67387...d1f81a |
1698255410 | 4422607 | 0.25 | 2b5d99...682aa6 |
1698229823 | 4421173 | 0.25 | b6f1a4...226eee |
1698205700 | 4419735 | 0.250259 | 571acf...27239a |
1698104564 | 4413834 | 0.250055 | c65a78...0d58fc |
1698065903 | 4411707 | 0.25 | 9c5365...4f0377 |
1698056464 | 4411169 | 0.25 | c1d123...739ba8 |
1698056356 | 4411158 | 0.25 | 12a7b6...a23e8c |
1697985260 | 4407077 | 0.25 | 92b107...a6b282 |
1697976394 | 4406549 | 0.25 | 0b167c...437bd2 |
1697954721 | 4405374 | 0.250134 | 9893b4...4eac82 |
1697885884 | 4401340 | 0.25 | d64067...31d2d5 |
1697695228 | 4390294 | 0.25 | 5eab75...e9c8b2 |
1697525623 | 4380982 | 0.250006 | e88d18...92e95b |
1697509082 | 4380091 | 0.250047 | 82b6f9...2712f2 |
1697468496 | 4377954 | 0.250005 | 83b336...b5efc5 |
1697456275 | 4377308 | 0.25 | 25f554...83f14c |
1697283031 | 4367963 | 0.250001 | 75dc43...411792 |
1697212210 | 4364162 | 0.25 | 5e23b1...7bb4a3 |
1697047036 | 4355405 | 0.25 | 702f39...052073 |
1696885386 | 4346730 | 0.25 | 5c0b3b...9b24d1 |
1696841961 | 4344415 | 0.250005 | de1402...b0d5b1 |
1696832782 | 4343904 | 0.25 | 186996...6f1517 |
1696768330 | 4340466 | 0.250253 | e5c6ab...8c0769 |
1696553159 | 4328973 | 0.25 | 19f363...005285 |
1696497428 | 4325998 | 0.25 | f3276b...523444 |
1696451052 | 4323540 | 0.25 | b79073...88cd12 |
1696169039 | 4308391 | 0.25 | 39c334...05921e |
1696116922 | 4305646 | 0.25 | e68cd8...6d6340 |
1695896488 | 4293903 | 0.25 | fb1b54...d4938b |
1695777225 | 4287484 | 0.25 | c87656...39c26c |
1695678553 | 4282291 | 0.25005 | d50fe7...bc3afb |
1695666317 | 4281636 | 0.25 | b9c8d5...690e2d |
1695591386 | 4277587 | 0.25 | 4f592b...b77d06 |
1695571619 | 4276527 | 0.250253 | 81b26f...008859 |
1695280015 | 4260981 | 0.25005 | e42911...0170dc |
1695217892 | 4257614 | 0.25 | e39e6d...b299ce |
1694964250 | 4243957 | 0.25 | febd06...67ee70 |
1694919365 | 4241574 | 0.25 | 5f48b9...e5b355 |
1694859248 | 4238280 | 0.25 | 69e941...e822bc |
1694818623 | 4236125 | 0.25 | 8c8272...694229 |
1694504092 | 4219286 | 0.251056 | af557b...c940c4 |
1694402446 | 4213803 | 0.25 | 6787d3...1130b0 |
1694364085 | 4211726 | 0.25 | 4de6c8...add0b1 |
1694013565 | 4193156 | 0.250263 | 6410a7...f3f8d0 |
1693926786 | 4188403 | 0.25 | d12560...5f28ca |
1693792277 | 4181205 | 0.25 | ad03d3...42a70c |
1693752312 | 4178978 | 0.25 | 8e91d0...61c576 |
1693664655 | 4174425 | 0.25 | 5e636e...0c1165 |
1693663508 | 4174363 | 0.250288 | ac4346...89a6da |
1693175920 | 4148126 | 0.25 | bf7d71...076ae9 |
1692992539 | 4138187 | 0.25 | dcc086...085e08 |
1692957972 | 4136408 | 0.250312 | c84e64...d93f67 |
1692950097 | 4135976 | 0.25 | 5e2ea7...810234 |
1692684514 | 4121711 | 0.25 | 926cd6...1ba4a9 |
1692679999 | 4121487 | 0.25 | 6cb91e...7923c1 |
1692542491 | 4114151 | 0.25 | 938f91...fe0d31 |
1692066277 | 4088680 | 0.250251 | 8e3f6d...5d0448 |
1691936091 | 4081662 | 0.25 | 4f993c...dbb557 |
1691906085 | 4080008 | 0.25 | 2fd342...64dfc3 |
1691627712 | 4065101 | 0.25 | 0e01f9...f558fb |
1691322991 | 4048770 | 0.25 | 1b566e...92ba6d |
1691321913 | 4048703 | 0.25 | 31e7ba...bc68bb |
1691288645 | 4046985 | 0.25 | 4acdce...916238 |
1690970818 | 4029938 | 0.256165 | a8d7f0...4cc68f |
1690955879 | 4029141 | 0.250169 | 6bb73d...7dce44 |
1690668102 | 4013747 | 0.25 | ab48ca...317763 |
1690644620 | 4012477 | 0.251794 | a2360c...d0b046 |
1690173740 | 3987246 | 0.250056 | 26dd8a...687fff |
1689996275 | 3977818 | 0.25 | 5095dc...24004d |
1689960049 | 3975873 | 0.25 | fb65a2...2e665b |
1689924068 | 3973834 | 0.250258 | 1a1d13...37aa4b |
