Makaron
xch1ksj7r7v6ktk6xcs8d0u39wf72krvgnycemyfj3geu73j9g47eseq7492hp
Авторизация на сайте открывает доступ к реферальной программе и другим дополнительным возможностям
Если вы используете графический интерфейс, то переключитесь на вкладку Pools, нажмите на три точки в правом верхнем углу возле вашего nft, подключенного к пулу, выберите View pool login link, скопируйте ссылку и откройте ее в браузере.
Если вы пользуетесь командной строкой, узнайте ваш launcher id, выполнив chia plotnft show. Затем выполните chia plotnft get_login_link -l <launcher id>, ссылка будет написана на экране.
После авторизации вы получите персональную реферальную ссылку, по которой можно приглашать на пул новых участников с nft плотами. В благодарность мы будем ежедневно начислять вам дополнительно 0.5% от доходности рефералов.
Приглашенные получат единоразовый бонус в размере 25% дохода (но не более 0.25 XCH) за первые полные сутки, проведенные на пуле.
Спасибо, что вы с нами!
914.36 TiB / 215 блоков найдено
0.229183 XCH ≈ $1.46
0.349409 XCH ≈ $2.23
281 / 1 харвестеров
4 мин назад
120460
{{error_log_v}}
Выплаты за последние 30 дней активности на пуле
| Дата | Сумма | Статус |
|---|---|---|
| Всего | 0.30264 / день | 321.17584 +40.3 |
| 1762171203 | 0.267685 | Проведена |
| 1762084802 | 0.277698 | Проведена |
| 1761998403 | 0.29973 | Проведена |
| 1761912003 | 0.387931 | Проведена |
| 1761825603 | 0.350051 | Проведена |
| 1761739203 | 0.348898 | Проведена |
| 1761652802 | 0.303736 | Проведена |
| 1761566403 | 0.309512 | Проведена |
| 1761480002 | 0.311903 | Проведена |
| 1761393602 | 0.302205 | Проведена |
| 1761307203 | 0.312095 | Проведена |
| 1761220803 | 0.297673 | Проведена |
| 1761134402 | 0.334915 | Проведена |
| 1761048002 | 0.301117 | Проведена |
| 1760961603 | 0.302643 | Проведена |
| 1760875203 | 0.292056 | Проведена |
| 1760788803 | 0.269368 | Проведена |
| 1760702402 | 0.315991 | Проведена |
| 1760616002 | 0.271455 | Проведена |
| 1760529603 | 0.24371 | Проведена |
| 1760443203 | 0.239097 | Проведена |
| 1760356803 | 0.331682 | Проведена |
| 1760270403 | 0.3807 | Проведена |
| 1760184003 | 0.315807 | Проведена |
| 1760097603 | 0.299036 | Проведена |
| 1760011203 | 0.27969 | Проведена |
| 1759924803 | 0.323254 | Проведена |
| 1759838402 | 0.285493 | Проведена |
| 1759752002 | 0.284507 | Проведена |
| 1759665603 | 0.239566 | Проведена |
Начисления за последние 5 дней активности на пуле
| Дата | Сумма | Описание |
|---|---|---|
| 1762229359 | 0.013792 | Раунд 7843914 |
| 1762225517 | 0.010677 | Раунд 7843711 |
| 1762221823 | 0.011517 | Раунд 7843540 |
| 1762217954 | 0.016211 | Раунд 7843333 |
| 1762214087 | 0.016035 | Раунд 7843132 |
| 1762210239 | 0.015812 | Раунд 7842953 |
| 1762206420 | 0.008624 | Раунд 7842753 |
| 1762202756 | 0.013996 | Раунд 7842543 |
| 1762198888 | 0.01287 | Раунд 7842320 |
| 1762195032 | 0.018525 | Раунд 7842102 |
| 1762191254 | 0.012743 | Раунд 7841890 |
| 1762187401 | 0.010609 | Раунд 7841673 |
| 1762183681 | 0.014026 | Раунд 7841480 |
| 1762179969 | 0.018595 | Раунд 7841279 |
| 1762176085 | 0.015202 | Раунд 7841081 |
| 1762172259 | 0.019947 | Раунд 7840848 |
| 1762168359 | 0.018772 | Раунд 7840648 |
| 1762164553 | 0.018184 | Раунд 7840430 |
| 1762160652 | 0.017682 | Раунд 7840264 |
| 1762156792 | 0.013223 | Раунд 7840063 |
| 1762152977 | 0.012749 | Раунд 7839869 |
| 1762149077 | 0.012087 | Раунд 7839645 |
| 1762145257 | 0.012292 | Раунд 7839447 |
| 1762141371 | 0.010282 | Раунд 7839242 |
| 1762137652 | 0.009252 | Раунд 7839047 |
| 1762133791 | 0.010729 | Раунд 7838876 |
| 1762130012 | 0.013481 | Раунд 7838684 |
| 1762126217 | 0.014163 | Раунд 7838475 |
| 1762122371 | 0.012377 | Раунд 7838280 |
| 1762118487 | 0.008844 | Раунд 7838089 |
| 1762114685 | 0.010725 | Раунд 7837890 |
| 1762110928 | 0.008314 | Раунд 7837677 |
| 1762107110 | 0.008118 | Раунд 7837456 |
| 1762103377 | 0.01285 | Раунд 7837265 |
| 1762099592 | 0.010617 | Раунд 7837076 |
| 1762095757 | 0.013257 | Раунд 7836868 |
| 1762091918 | 0.011247 | Раунд 7836657 |
| 1762088095 | 0.00844 | Раунд 7836460 |
| 1762084424 | 0.007655 | Раунд 7836268 |
| 1762080672 | 0.011205 | Раунд 7836065 |
| 1762076797 | 0.010072 | Раунд 7835871 |
| 1762072988 | 0.005801 | Раунд 7835650 |
| 1762069205 | 0.008973 | Раунд 7835473 |
| 1762065331 | 0.006516 | Раунд 7835306 |
| 1762061478 | 0.011204 | Раунд 7835097 |
| 1762057711 | 0.020429 | Раунд 7834890 |
| 1762053914 | 0.013501 | Раунд 7834704 |
| 1762050094 | 0.013047 | Раунд 7834511 |
| 1762046246 | 0.01519 | Раунд 7834315 |
| 1762042417 | 0.010912 | Раунд 7834095 |
| 1762038566 | 0.013917 | Раунд 7833885 |
| 1762034795 | 0.013681 | Раунд 7833660 |
| 1762031083 | 0.010627 | Раунд 7833442 |
| 1762027322 | 0.014829 | Раунд 7833230 |
| 1762023432 | 0.014931 | Раунд 7832987 |
| 1762019583 | 0.011797 | Раунд 7832784 |
| 1762015940 | 0.011331 | Раунд 7832580 |
| 1762012125 | 0.014491 | Раунд 7832386 |
| 1762008245 | 0.012977 | Раунд 7832183 |
| 1762004410 | 0.011808 | Раунд 7831970 |
| 1762000559 | 0.012802 | Раунд 7831751 |
| 1761996768 | 0.013021 | Раунд 7831544 |
| 1761993036 | 0.017664 | Раунд 7831318 |
| 1761989167 | 0.014025 | Раунд 7831101 |
| 1761985362 | 0.016593 | Раунд 7830875 |
| 1761981521 | 0.010016 | Раунд 7830671 |
| 1761977661 | 0.013288 | Раунд 7830461 |
| 1761973779 | 0.009736 | Раунд 7830253 |
| 1761970100 | 0.012031 | Раунд 7830061 |
| 1761966272 | 0.013691 | Раунд 7829855 |
| 1761962412 | 0.014197 | Раунд 7829644 |
| 1761958666 | 0.01225 | Раунд 7829429 |
| 1761954770 | 0.011222 | Раунд 7829218 |
| 1761951060 | 0.014261 | Раунд 7829027 |
| 1761947344 | 0.012901 | Раунд 7828826 |
| 1761943450 | 0.010542 | Раунд 7828622 |
| 1761939766 | 0.014418 | Раунд 7828432 |
| 1761936087 | 0.015294 | Раунд 7828233 |
| 1761932404 | 0.00831 | Раунд 7828036 |
| 1761928571 | 0.009421 | Раунд 7827835 |
| 1761924840 | 0.017221 | Раунд 7827631 |
| 1761921144 | 0.009976 | Раунд 7827443 |
| 1761917479 | 0.01388 | Раунд 7827233 |
| 1761913760 | 0.015773 | Раунд 7827036 |
| 1761909977 | 0.014297 | Раунд 7826840 |
| 1761906099 | 0.017335 | Раунд 7826641 |
| 1761902235 | 0.012614 | Раунд 7826418 |
| 1761898343 | 0.008742 | Раунд 7826210 |
| 1761894473 | 0.012086 | Раунд 7825987 |
| 1761890595 | 0.011627 | Раунд 7825768 |
| 1761886861 | 0.018528 | Раунд 7825574 |
| 1761883048 | 0.011111 | Раунд 7825396 |
| 1761879211 | 0.013784 | Раунд 7825196 |
| 1761875358 | 0.024633 | Раунд 7824996 |
| 1761871637 | 0.017388 | Раунд 7824814 |
| 1761867757 | 0.018137 | Раунд 7824588 |
| 1761863996 | 0.019124 | Раунд 7824400 |
| 1761860338 | 0.016736 | Раунд 7824217 |
| 1761856519 | 0.012224 | Раунд 7824015 |
| 1761852656 | 0.017591 | Раунд 7823802 |
| 1761848781 | 0.011214 | Раунд 7823589 |
| 1761845023 | 0.023025 | Раунд 7823382 |
| 1761841330 | 0.014049 | Раунд 7823188 |
| 1761837469 | 0.025891 | Раунд 7822975 |
| 1761833785 | 0.022975 | Раунд 7822775 |
| 1761829943 | 0.024276 | Раунд 7822556 |
| 1761826138 | 0.020545 | Раунд 7822334 |
| 1761822259 | 0.02159 | Раунд 7822087 |
| 1761818360 | 0.024102 | Раунд 7821881 |
| 1761814592 | 0.020193 | Раунд 7821668 |
| 1761810924 | 0.025265 | Раунд 7821444 |
| 1761807128 | 0.019563 | Раунд 7821267 |
| 1761803362 | 0.016023 | Раунд 7821082 |
| 1761799643 | 0.015127 | Раунд 7820898 |
| 1761795746 | 0.009475 | Раунд 7820678 |
| 1761791879 | 0.012372 | Раунд 7820466 |
| 1761788020 | 0.016307 | Раунд 7820249 |
| 1761784368 | 0.014764 | Раунд 7820052 |
| 1761780558 | 0.018316 | Раунд 7819856 |
| 1761776658 | 0.012762 | Раунд 7819652 |
Найденные на пуле блоки
| Дата | Высота | Награда | Id плота |
|---|---|---|---|
| Всего | 215 | 40.296269 | |
| 1761825750 | 7822312 | 0.125 | ad55d9...cee86f |
| 1761478404 | 7803886 | 0.125 | ea14b8...686f8a |
| 1761296908 | 7794240 | 0.125 | d647ed...fd32a4 |
| 1761013441 | 7779075 | 0.125 | df6f98...0663e1 |
| 1760231716 | 7738060 | 0.125 | 828e17...c5073e |
| 1759489123 | 7698344 | 0.125 | 7f0494...ba3d13 |
| 1759159486 | 7680751 | 0.125 | e2e0f4...2fa5e8 |
| 1758738046 | 7658287 | 0.125 | 843a3b...4d215a |
| 1758624280 | 7652303 | 0.125 | 3050e4...74388d |
| 1758374676 | 7638842 | 0.125 | 305023...0004d7 |
| 1757896589 | 7613356 | 0.125 | 0a5de7...f78602 |
| 1757862831 | 7611546 | 0.125 | 2969f3...adf3d2 |
| 1757836287 | 7610089 | 0.125005 | d9ea08...198932 |
| 1757733237 | 7604711 | 0.125 | b46100...6326a1 |
| 1757413211 | 7587566 | 0.1266 | 83c4bb...8a560b |
| 1757371379 | 7585320 | 0.125 | 05844a...e7ed69 |
| 1756895457 | 7559940 | 0.125 | 171a0a...e0aa8d |
| 1756084956 | 7516717 | 0.125 | 852479...923556 |
| 1756050155 | 7514807 | 0.125 | 90506d...0a4a5e |
| 1755885916 | 7505886 | 0.125 | f1024a...f9a652 |
| 1755592258 | 7490338 | 0.125 | 09b8f2...99415d |
| 1754530676 | 7433555 | 0.125 | cc19ab...0cefb6 |
| 1754218526 | 7416766 | 0.125 | 8d6cac...abf2d6 |
| 1754067476 | 7408740 | 0.125 | 9317f5...cc310f |
| 1753802479 | 7394725 | 0.125 | 67f711...d3214d |
| 1752797272 | 7341035 | 0.125 | 076449...6acd47 |
| 1751928020 | 7294670 | 0.125 | 99e9e4...2e327c |
| 1751906691 | 7293519 | 0.125187 | 5118a3...426726 |
| 1751567540 | 7275564 | 0.125 | 32c575...75cb40 |
| 1751271528 | 7259714 | 0.125 | 32e852...99d681 |
| 1751233465 | 7257582 | 0.125187 | 6b604f...03807e |
| 1750950928 | 7242559 | 0.1255 | 285f71...101ed7 |
| 1750888734 | 7239410 | 0.125 | 7b90da...95434e |
| 1750506762 | 7219093 | 0.125241 | bd3353...47d511 |
| 1750454304 | 7216245 | 0.12505 | 9768ab...7d10c9 |
| 1750322011 | 7209240 | 0.1252 | b400cf...497ab9 |
| 1750235545 | 7204553 | 0.125 | b4f878...3c8478 |
| 1749742413 | 7178076 | 0.125 | 677f49...0ba24c |
| 1749658443 | 7173700 | 0.125 | c92840...14ccae |
| 1749539280 | 7167480 | 0.125 | 7c1ae9...01bbb7 |
| 1749421348 | 7160970 | 0.125 | 47175f...49e5e7 |
| 1748627502 | 7118500 | 0.125 | 6c72c7...62276f |
| 1748412774 | 7107215 | 0.125 | f0d5a4...6fc5bd |
| 1747703632 | 7069314 | 0.125 | 068516...6227e6 |
| 1747347834 | 7050295 | 0.126 | fa6f7f...8f282a |
| 1747197418 | 7042273 | 0.125 | c1f6ad...9a91c5 |
| 1747038826 | 7033910 | 0.125 | 82ff01...fe6655 |
| 1746550112 | 7007755 | 0.125 | 972c79...a1c3ef |
| 1745999206 | 6978278 | 0.125 | e4db46...5f6f3a |
| 1745546474 | 6954020 | 0.125 | 6fb8ef...3fac2b |
| 1745109982 | 6930771 | 0.125 | af4fca...e204b1 |
| 1745001114 | 6924969 | 0.125 | 3ef749...184b55 |
| 1744925438 | 6920865 | 0.125 | 9d875d...aa6226 |
| 1744403440 | 6892800 | 0.152097 | f65c98...6d5067 |
| 1743497917 | 6844765 | 0.125 | e157d5...046f74 |
| 1743140703 | 6825755 | 0.12601 | c2b179...3ebe43 |
| 1743082564 | 6822519 | 0.125629 | e81504...891591 |
| 1742917492 | 6813833 | 0.125 | 26a79c...3c1ed9 |
| 1742457568 | 6789142 | 0.125 | 9c451c...a70cbf |
| 1742062908 | 6767913 | 0.125 | fc471a...f41252 |
| 1740938108 | 6707896 | 0.125 | 5a35d6...20c3fd |
| 1740730697 | 6696709 | 0.125 | c7de4d...324a6f |
| 1740707521 | 6695424 | 0.125 | 3855b7...5a264b |
| 1740514292 | 6685030 | 0.125327 | 04d2fe...57ecf8 |
| 1740441604 | 6681232 | 0.125 | f3749b...09cc20 |
| 1740298948 | 6673758 | 0.125 | 560a43...b19427 |
| 1740267448 | 6672113 | 0.125 | 5a8c7c...b6283d |
| 1737680918 | 6534867 | 0.125 | 38a0c0...4504b2 |
| 1737475995 | 6523847 | 0.1252 | 24f8c3...a9ab7e |
| 1734627961 | 6371571 | 0.125 | a6a0f5...2901d2 |
| 1733863217 | 6330667 | 0.125 | 1eccff...381c41 |
| 1732520328 | 6258700 | 0.125 | 5b28d7...e9f214 |
| 1732377310 | 6250889 | 0.125 | aa8213...97a38b |
| 1732204196 | 6241633 | 0.125352 | 8294f2...7dc4ae |
| 1731743376 | 6217030 | 0.125404 | 1ae23a...3f7bf7 |
| 1731041868 | 6179677 | 0.12516 | 73fafa...dfd8a4 |
| 1730860148 | 6170022 | 0.125 | f63eed...857426 |
| 1730427035 | 6146915 | 0.125 | ddd6c1...024cf0 |
| 1729856470 | 6116507 | 0.125 | 1947dc...36051d |
| 1729129402 | 6077759 | 0.125 | 332304...25240d |
| 1728717691 | 6055918 | 0.125 | add2aa...a931ea |
| 1727596111 | 5995954 | 0.125287 | ed92f2...c84bc2 |
| 1724285591 | 5819630 | 0.125 | bbcb83...87429e |
| 1723964275 | 5802261 | 0.125 | dca8b6...655f7f |
| 1723611881 | 5783567 | 0.125 | 5a3a81...181355 |
| 1723368042 | 5770655 | 0.12515 | 4416e0...fc5a44 |
| 1723219903 | 5762754 | 0.1251 | 34b9d1...9c2ede |
| 1721586840 | 5675487 | 0.1251 | c3a53a...aa7598 |
| 1721137874 | 5651489 | 0.125 | bc8d93...2d7b25 |
| 1720853660 | 5636150 | 0.125 | cb218a...b38528 |
| 1720762196 | 5631336 | 0.125 | 34c890...47bab7 |
| 1719599198 | 5569106 | 0.125 | b1a90c...c649b5 |
| 1719031612 | 5538926 | 0.125 | d5fc96...efb7b4 |
| 1718810446 | 5526873 | 0.125 | c16229...378a68 |
| 1717393835 | 5449005 | 0.125 | 82da63...04bf2f |
| 1716396113 | 5395620 | 0.125 | 20a712...ef63e0 |
| 1715776114 | 5362689 | 0.125064 | 3d5218...cb67a4 |
| 1715726878 | 5360075 | 0.125691 | 0b6766...6715da |
| 1715122105 | 5327910 | 0.125 | 31b767...9136a2 |
| 1714801792 | 5310771 | 0.125 | 230320...dc515d |
| 1714449393 | 5291831 | 0.125575 | e3e7a6...8d4950 |
| 1714312427 | 5284555 | 0.1251 | a05b30...e92098 |
| 1713865544 | 5260703 | 0.125 | 779cd5...dafdd2 |
| 1713856564 | 5260240 | 0.125324 | 2db3d4...fda468 |
| 1713599466 | 5246590 | 0.125103 | 88286d...83adf9 |
| 1713321920 | 5231772 | 0.125 | 28fec5...5a8896 |
| 1712936751 | 5210990 | 0.125 | e237fa...4f914b |
| 1712857404 | 5206953 | 0.125 | 8429d6...fa69eb |
| 1709499753 | 5027916 | 0.25 | 77d959...db2e47 |
| 1709475959 | 5026642 | 0.250907 | f66c0e...c2806a |
| 1707991205 | 4947079 | 0.253005 | 363195...2d3245 |
| 1706774408 | 4882066 | 0.25 | e6c815...78110c |
| 1704389362 | 4754307 | 0.25 | db01cc...7e9976 |
| 1704364988 | 4752959 | 0.25 | 933c53...3d305c |
| 1704077035 | 4737410 | 0.251176 | d9ff6e...50d722 |
| 1702817646 | 4670082 | 0.252035 | 525a03...8d6e27 |
| 1702561006 | 4656573 | 0.25 | 6200ba...e10f90 |
| 1702557423 | 4656378 | 0.25 | c92800...4db9e0 |
| 1702287424 | 4641964 | 0.25005 | 291bc1...de8679 |
| 1701816507 | 4616898 | 0.25 | 37261d...1664f3 |
| 1701223297 | 4585062 | 0.250136 | db56c6...ec4b07 |
| 1700799497 | 4562444 | 0.25 | b8d4d3...564706 |
| 1699443464 | 4489862 | 0.25 | 465688...f7e9a4 |
| 1698242096 | 4421861 | 0.25 | 718538...029f8e |
| 1696379043 | 4319653 | 0.25 | 78cfa7...d1ce1c |
| 1695778693 | 4287564 | 0.25 | ff4549...892858 |
| 1694871628 | 4239009 | 0.25 | dd3dcc...c02a71 |
| 1693324002 | 4156066 | 0.25 | b607d0...7d3794 |
| 1693189209 | 4148837 | 0.25 | 9dd1a9...799d7a |
| 1690435671 | 4001291 | 0.25 | f2fbb6...4df459 |
| 1690407964 | 3999863 | 0.25 | 27a85a...e87f1d |
| 1689769760 | 3965598 | 0.25 | b34985...e1e0c3 |
| 1689575470 | 3955248 | 0.25 | 830c11...4b7275 |
| 1689161782 | 3933072 | 0.25006 | e8c4d4...808794 |
| 1689156574 | 3932782 | 0.25 | f3b8d1...0c38d6 |
| 1688544535 | 3899901 | 0.25 | b21167...49ffbb |
| 1687110607 | 3823215 | 0.25 | 502d93...ea402f |
| 1687015107 | 3818068 | 0.25 | 4d86a5...8189b4 |
| 1685718101 | 3748549 | 0.25 | 585e1b...12c428 |
| 1685701919 | 3747666 | 0.25 | 1f2965...7339c2 |
| 1685563191 | 3740218 | 0.25 | 64d751...df19d2 |
| 1683051122 | 3605583 | 0.25 | f19e38...68d10d |
| 1681346909 | 3514109 | 0.25 | b2870d...daa488 |
| 1681212873 | 3506923 | 0.25 | c0ee31...ccb325 |
| 1681176790 | 3505033 | 0.25 | a58ae2...f32fd7 |
| 1680794237 | 3484462 | 0.25 | 534678...79618c |
| 1680458613 | 3466338 | 0.25 | a65a67...304d79 |
| 1680253935 | 3455675 | 0.25 | f4bdd6...7561d4 |
| 1679187529 | 3398645 | 0.25 | a57722...92ed6f |
| 1678748127 | 3375224 | 0.25 | db4120...46d3d3 |
| 1678644770 | 3369631 | 0.25 | 653534...ded2be |
| 1677776195 | 3323240 | 0.25 | 5b4c4a...a57890 |
| 1677502752 | 3308561 | 0.250506 | 325750...743f34 |
| 1676410752 | 3250204 | 0.25 | 9b0d5f...62bc70 |
| 1676271939 | 3242736 | 0.25 | 1b6014...2eed06 |
| 1675239826 | 3187567 | 0.25 | 963b97...cb5d7a |
| 1674927753 | 3170996 | 0.25 | d75d54...adc72a |
| 1674746598 | 3161135 | 0.25 | 1debee...25468c |
| 1672271966 | 3028899 | 0.25 | 319de1...759b98 |
| 1672175116 | 3023663 | 0.25 | 964566...398105 |
| 1672073790 | 3018338 | 0.250501 | 66ac9e...b2319a |
| 1672073211 | 3018305 | 0.25 | 3c437f...f3165d |
| 1671885586 | 3008206 | 0.25 | ca7ca0...c24527 |
| 1671617823 | 2993936 | 0.25 | f07ae8...efb9cc |
| 1671431512 | 2983954 | 0.25 | c08ea2...ca12f4 |
| 1671209690 | 2972042 | 0.25 | 5fdbb4...7dcfb9 |
| 1671030942 | 2962556 | 0.25 | 339e40...b89280 |
| 1670759205 | 2947840 | 0.25 | d01d80...ec62a9 |
| 1670167599 | 2915961 | 0.25 | 5c800f...9ca984 |
| 1668898622 | 2848394 | 0.25 | 3fd909...8d2614 |
| 1668681838 | 2836804 | 0.25 | acc27f...f0157c |
| 1668572810 | 2830970 | 0.25 | 9361ef...9109e9 |
| 1668475518 | 2825702 | 0.25 | e16400...2583e6 |
| 1668278332 | 2815114 | 0.25 | c4c2b3...01661c |
| 1667858906 | 2792794 | 0.25 | 5ca75d...5f1fa0 |
| 1667769871 | 2788069 | 0.250091 | a82d51...ff6229 |
| 1667543251 | 2775874 | 0.25 | a5d323...6352cb |
| 1667149411 | 2754907 | 0.25 | d6baba...63ce56 |
| 1666274457 | 2708229 | 0.25 | c69f74...76e4e3 |
| 1665003884 | 2640271 | 0.25 | 1281ae...6c63b8 |
| 1664823266 | 2630700 | 0.25 | 935ada...685270 |
| 1664538888 | 2615399 | 0.25 | cb6fb5...ea5c55 |
| 1663931636 | 2583063 | 0.25 | 9a2bdc...2da3e5 |
| 1663897166 | 2581350 | 0.25005 | ed4761...fc82d1 |
| 1663144436 | 2541075 | 0.25 | 386ab0...0cc925 |
| 1660421027 | 2395537 | 0.25 | c16d8a...e67695 |
| 1660314404 | 2389767 | 0.25015 | 51e567...8d8f80 |
| 1660113743 | 2379199 | 0.25 | 13e530...e6ac27 |
| 1659082775 | 2324125 | 0.25 | 1db7c1...947e10 |
| 1658691754 | 2303192 | 0.25 | 7362f8...c2c2f9 |
| 1658678529 | 2302532 | 0.25 | de2543...9b4091 |
| 1658539819 | 2295161 | 0.25 | 365dcc...01226f |
| 1658021576 | 2267356 | 0.25 | dfb7d7...2aac22 |
| 1657373340 | 2232883 | 0.25015 | 0df275...085d8b |
| 1656073699 | 2163393 | 0.25 | 916dcb...6373a4 |
| 1655285486 | 2121321 | 0.25 | 947f17...7b27ec |
| 1654239378 | 2065703 | 0.25 | 0fd4c5...95fc28 |
| 1653678407 | 2035900 | 0.25 | ad4ed3...b6a9b9 |
| 1653669905 | 2035447 | 0.25 | 85b240...a564a3 |
| 1652411674 | 1968235 | 0.25 | ab7670...d3c34c |
| 1652058486 | 1949361 | 0.25 | e886c8...85324d |
| 1651045048 | 1895444 | 0.2506 | 4870c8...880c1a |
| 1650439850 | 1863012 | 0.25001 | 633ccb...863d0c |
| 1649385465 | 1806602 | 0.25015 | dc9ca2...4a5deb |
| 1648073700 | 1736539 | 0.25 | ab2336...ec90ed |
| 1647985727 | 1731832 | 0.25 | 3de79a...824bc9 |
| 1641434396 | 1382058 | 0.25 | 436f56...de5cdb |
| 1641042855 | 1361034 | 0.25 | 8d6cac...abf2d6 |
| 1639661501 | 1287103 | 0.25 | 3ab952...fe43b8 |
| 1639337764 | 1270099 | 0.25 | a71594...88e64e |
| 1639199609 | 1262792 | 0.25 | 243f10...2d413b |
| 1638377315 | 1218929 | 0.250051 | d07973...80a6b9 |
| 1635764856 | 1078565 | 0.25 | 26f924...6bca56 |
| 1633263861 | 945873 | 0.25 | da825c...c0e994 |
| 1632760512 | 918816 | 0.25 | 5b7f88...bba754 |
Рефералы онлайн
| Launcher ID | В день | Всего | На пуле с |
|---|---|---|---|
| Всего | {{refs_total_daily}} | {{refs_total}} | {{refs_count}} |
| {{ref_id_v}} | {{ref_daily_income}} | {{ref_total_income}} | {{ref_join_date}} |
Рефералы оффлайн
| Launcher ID | В день | Всего | На пуле с |
|---|---|---|---|
| Всего | {{refs_total_daily}} | {{refs_total}} | {{refs_count}} |
| {{ref_id_v}} {{ref_last_seen}} |
{{ref_daily_income}} | {{ref_total_income}} | {{ref_join_date}} |